

| Модель | MC-12 |
| Класс охлаждения | A |
| Класс обогревания | A |
| Номинальная производительность охлаждения, BTU / ч; Вт | 12000; 3514 |
| Номинальная производительность обогревания, BTU / ч; Вт | 12500; 3662 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ (А) | 32 |
| Уровень шума внешнего блока, дБ (А) | 40-53 |
| Хладагент/расход, грамм | R410A/770 |
| Циркуляция воздуха в помещении (охлаждение/обогрев), м³/ч | 600/600 |
| Площадь охлаждения, м² | 35 |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 790х196х275 |
| Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм | 700х240х540 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 8 |
| Вес нетто внешнего блока, кг | 24,5 |
Обзоры
Отзывов пока нет.