Модель | MC-18 |
Класс охлаждения | A |
Класс обогревания | А |
Номинальная производительность охлаждения, BTU / ч; Вт | 18000; 5273 |
Номинальная производительность обогревания, BTU / ч; Вт | 19500; 5712 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ (А) | 41 |
Уровень шума внешнего блока, дБ (А) | 43-56 |
Хладагент/расход, грамм | R410A/1230 |
Циркуляция воздуха в помещении (охлаждение/обогрев), м³/ч | 750/750 |
Площадь охлаждения, м² | 52 |
Размеры внутреннего блока (Ш-В-Г), мм | 930x198x275 |
Размеры внешнего блока (Ш-В-Г), мм | 760х285х590 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 9 |
Внешний блок, кг | 36,5 |
Обзоры
Отзывов пока нет.