Антикризисные цены на кондиционеры AKVILON помогают оставаться в прохладе и летом 2015 года!
Модель | MC-7 |
Класс охлаждения | A |
Класс обогревания | А |
Номинальная производительность охлаждения, BTU / ч; Вт | 7500; 2190 |
Номинальная производительность обогревания, BTU / ч; Вт | 8000; 2344 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ (А) | 30 |
Уровень шума внешнего блока, дБ (А) | 36-49 |
Хладагент/расход, грамм | R410A/550 |
Циркуляция воздуха в помещении (охлаждение/обогрев), м³/ч | 450/450 |
Площадь охлаждения, м² | 20 |
Размеры внутреннего блока, мм (Ш*В*Г) | 710х189х250 |
Размеры внешнего блока, мм (Ш*В*Г) | 685х260х430 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 6,6 |
Внешний блок, кг | 20,6 |
Производитель | TCL |
---|---|
Страна производства | Китай |
Мощность охлаждения Вт | 2050 |
Цвет корпуса | Белый |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Назначение кондиционера | Бытовой |
Мощность обогрева Вт | 2200 |
Гарантийный срок мес | 36 |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Обзоры
Отзывов пока нет.