Модель | МС-28 |
Класс охлаждения | А |
Класс обогревания | А |
Номинальная производительность охлаждения, BTU / ч; Вт | 24000; 7027 |
Номинальная производительность обогревания, BTU / ч; Вт | 25000; 7323 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ (А) | 41 |
Уровень шума внешнего блока, дБ (А) | 47-58 |
Хладагент/расход, грамм | R410A/1690 |
Циркуляция воздуха в помещении (охлаждение/обогрев), м³/ч | 1050/1050 |
Площадь охлаждения, м² | 70 |
Размеры внутреннего блока (Ш*В*Г), мм | 1036x230x315 |
Размер внешнего блока (Ш*В*Г), мм | 845х320х700 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 13 |
Внешний блок, кг | 49 |
Обзоры
Отзывов пока нет.