69,000.00 ₽
Availability: In Stock
Настенная сплит-система Panasonic CS/CU-E28MKD является высокопроизводительной и надежной. Устанавливается в помещение площадью до 76 кв.м. с возможностью подключения к однофазной электрической сети. Благодаря встроенной усовершенствованной системы очистки воздуха создается благоприятная домашняя атмосфера. Модель управляется инверторно, поэтому длительный срок эксплуатации обеспечен. Множество встроенных функций и защит сократят число поломок и обращений в сервисный центр.
CS-E28MKD / CU-E28MKD — инверторная настенная сплит-система с одним внутренним блоком Delux.
Достоинства:
 Технические характеристики:
| Тип монтажа | настенный | 
| Рекомендуемая площадь | 75 кв.м | 
| Серия | Deluxe Inverter 2011 | 
| Выдаваемая мощность при охлаждении | 7.65 кВт | 
| Выдаваемая мощность при обогреве | 9.6 кВт | 
| Потр. мощность при обогреве | 3.30 кВт | 
| Потр. мощность при охлаждении | 2.54 кВт | 
| Мин. уровень шума (вн./нар. блок) | 35/53 Дб | 
| Макс. уровень шума (вн./нар. блок) | 49/53 Дб | 
| Макс. поток воздуха | 20.1 м3/мин | 
| Допустимая температура наружного воздуха при обогреве(max/min) | 24/-5 оС | 
| Допустимая температура наружного воздуха при охлаждении (max/min) | 43/16 оС | 
| Тип Хладагента | R-410A | 
| Напряжение подключения | 220 В | 
| Количество блоков | 2 шт | 
| Вес внутреннего блока | 12 кг | 
| Вес наружного блока | 66 кг | 
| Вес брутто наружного блока | 72.6 кг | 
| Вес брутто внутреннего блока | 13.2 кг | 
| Габаритные размеры внутреннего блока | 290х1070х235 мм | 
| Размеры наружного блока | 795х875х320 мм | 
| Макс. длина коммуникаций | 30 м | 
| Регулировка скорости вентилятора | есть | 
| Регулировка направления | есть | 
| Ночной режим | есть | 
| Таймер | есть | 
| Автоматический режим | есть | 
| Режим осушения воздуха | есть | 
| Режим вентиляции | есть | 
| Фильтры тонкой очистки воздуха | есть | 
| Дезодорация | есть | 
| Устранение запахов при включении | есть | 
| Автоматический перезапуск | есть | 
| Инверторная технология | есть | 
| Производитель | Panasonic  | 
			
|---|---|
| Страна производства | Малайзия  | 
			
| Мощность охлаждения Вт | 7650  | 
			
| Назначение кондиционера | Бытовой  | 
			
| Мощность обогрева Вт | 9600  | 
			
| Тип внутреннего блока | Настенный  | 
			
                            
Обзоры
Отзывов пока нет.