Справочник AWG
Справочник AWG
В справочнике приведена информация по стандарту AWG — американскому калибру проводов. По таблицам справочника вы сможете определить харктеристики проводов, имеющих маркировку AWG — диаметр провода, его сечение, погонное сопротивление и вес.
Одножильный провод | ||||
---|---|---|---|---|
AWG | Диаметр, мм | Площадь сечения, мм² | Погонное сопротивление, Ом/км | Погонный вес, кг/км |
4 | 5,189 | 21,15 | 0,815 | 188,0 |
6 | 4,115 | 13,30 | 1,297 | 118,2 |
8 | 3,264 | 8,37 | 2,061 | 74,38 |
10 | 2,588 | 5,26 | 3,277 | 46,77 |
11 | 2,304 | 4,17 | 4,134 | 35,05 |
12 | 2,052 | 3,31 | 5,217 | 29,46 |
13 | 1,829 | 2,626 | 5,562 | 23,36 |
14 | 1,628 | 2,084 | 8,268 | 18,45 |
15 | 1,450 | 1,652 | 10,43 | 14,69 |
16 | 1,290 | 1,309 | 13,19 | 11,62 |
17 | 1,151 | 1,039 | 16,57 | 9,24 |
18 | 1,024 | 0,826 | 20,96 | 7,32 |
19 | 0,912 | 0,652 | 26,41 | 5,80 |
20 | 0,813 | 0,519 | 33,14 | 4,61 |
21 | 0,724 | 0,412 | 41,99 | 3,66 |
22 | 0,643 | 0,325 | 53,15 | 2,89 |
23 | 0,574 | 0,259 | 66,60 | 2,31 |
24 | 0,511 | 0,205 | 84,32 | 1,82 |
25 | 0,455 | 0,163 | 106,3 | 1,44 |
26 | 0,404 | 0,128 | 134,5 | 1,14 |
27 | 0,361 | 0,102 | 168,8 | 0,91 |
28 | 0,320 | 0,081 | 214,2 | 0,72 |
29 | 0,287 | 0,065 | 266,4 | 0,58 |
30 | 0,254 | 341,2 | 0,45 | |
31 | 0,226 | 0,040 | 427,0 | 0,359 |
32 | 0,203 | 0,032 | 538,0 | 0,238 |
33 | 0,180 | 0,025 | 679,0 | 0,226 |
34 | 0,160 | 0,020 | 856,0 | 0,179 |
35 | 0,142 | 0,016 | 1086,0 | 0,142 |
36 | 0,127 | 0,013 | 1361,0 | 0,113 |
Многожильный провод | |||||
---|---|---|---|---|---|
AWG | Количество и диаметр жил, AWG (мм) | Диаметр проводника, мм (ном.) | Площадь сечения, мм² | Погонный вес, кг/км | Погонное сопротивление, Ом/км |
4 | 7×12 (2,052) | 6,16 | 23,2 | 212,0 | 0,78 |
4 | 19×17 (1,151) | 5,75 | 19,8 | 181,0 | 0,92 |
6 | 7×14 (1,628) | 4,88 | 14,6 | 131,0 | 1,24 |
6 | 19×19 (0,912) | 4,56 | 12,4 | 114,0 | 1,46 |
8 | 7×16 (1,290) | 3,87 | 9,15 | 83,8 | 1,98 |
8 | 19×21 (0,724) | 3,62 | 7,82 | 71,6 | 2,32 |
8 | 49/25 (0,455) | 3,734 | 8,00 | 70,7 | 2,20 |
10 | 37×26 (0,404) | 2,921 | 4,77 | 42,1 | 3,64 |
10 | 49×27 (0,361) | 2,946 | 5,04 | 44,5 | 3,58 |
10 | 105×30 (0,254) | 2,946 | 5,37 | 47,3 | 3,22 |
12 | 7×20 (0,813) | 2,438 | 3,66 | 32,3 | 4,76 |
12 | 19×25 (0,455) | 2,370 | 3,10 | 24,43 | 5,58 |
12 | 65×30 (0,254) | 2,413 | 3,32 | 29,26 | 2,74 |
14 | 7×22 (0,643) | 1,854 | 2,28 | 20,2 | 7,58 |
14 | 19×27 (0,361) | 1,854 | 1,95 | 17,2 | 8,86 |
14 | 41×30 (0,254) | 1,854 | 2,09 | 18,5 | 8,30 |
16 | 7×24 (0,511) | 1,524 | 1,44 | 12,7 | 12,0 |
16 | 19×29 (0,287) | 1,473 | 1,24 | 10,9 | 14,0 |
16 | 26×30 (0,254) | 1,499 | 1,33 | 11,7 | 13,1 |
18 | 7×26 (0,404) | 1,219 | 0,90 | 8,0 | 19,2 |
18 | 16×30 (0,254) | 1,194 | 0,82 | 7,2 | 21,3 |
18 | 19×30 (0,254) | 1,245 | 0,97 | 8,6 | 17,9 |
20 | 7×28 (0,320) | 0,960 | 0,56 | 5,2 | 32,0 |
20 | 10×30 (0,254) | 0,889 | 0,51 | 4,5 | 33,9 |
20 | 19×32 (0,203) | 0,940 | 0,62 | 5,5 | 28,3 |
22 | 7×30 (0,254) | 0,762 | 0,36 | 3,2 | 48,4 |
22 | 19×34 (0,160) | 0,787 | 0,38 | 3,4 | 45,1 |
22 | 26×36 (0,127) | 0,762 | 0,33 | 2,9 | 52,3 |
24 | 7×32 (0,203) | 0,610 | 0,23 | 2,2 | 76,4 |
24 | 10×34 (0,160) | 0,582 | 0,20 | 1,8 | 85,6 |
24 | 19×36 (0,127) | 0,610 | 0,24 | 2,1 | 69,2 |
26 | 7×34 (0,160) | 0,483 | 0,142 | 1,25 | 122,4 |
26 | 10×36 (0,127) | 0,533 | 0,128 | 1,13 | 136,1 |
26 | 19×38 (0,102) | 0,508 | 0,156 | 1,37 | 113,0 |
27 | 7×35 (0,143) | 0,457 | 0,112 | 0,99 | 178,7 |
28 | 7×36 (0,127) | 0,381 | 0,072 | 0,79 | 212,9 |
28 | 19×40 (0,079) | 0,406 | 0,093 | 0,82 | 186,0 |
30 | 7×38 (0,102) | 0,305 | 0,057 | 0,50 | 338,6 |
30 | 19×42 (0,064) | 0,305 | 0,061 | 0,53 | 286,4 |
32 | 7×40 (0,079) | 0,203 | 0,034 | 0,30 | 538,1 |
32 | 19×44 (0,051) | 0,229 | 0,039 | 0,34 | 447,5 |
34 | 7×42 (0,064) | 0,191 | 0,022 | 0,20 | 777,6 |
36 | 7×44 (0,051) | 1,152 | 0,014 | 0,13 | 1217,2 |
www.lan-union.ru
| Адрес этой страницы (вложенность) в справочнике dpva.ru: главная страница / / Техническая информация / / Оборудование / / Электрические разъемы и провода (кабели) / / Американский (USA) сортамент электрических проводов = American Wire Gauge (AWG) = B&S (Brown&Shape) Wire Gauge. Допустимые токи. Поправочные температурные коэффициенты. Размеры и электрическое сопротивление. Одножильные и многожильные Поделиться:
|
dpva.ru
Таблица соответствия AWG (American Wire Gauge) метрической системе
Американский калибр проводов (AWG от англ. American Wire Gauge) — американская система маркирования толщины проводов, использующаяся с 1857 года преимущественно в США.
В этой системе меньшему числовому значению соответствует более толстый провод. Такое «перевёрнутое» обозначение диаметра сложилось исторически: проволоку изготавливают волочением, и номер (калибр) обозначает количество последовательных протягиваний через всё уменьшающиеся отверстия в волоке до получения нужного диаметра. Так, для получения проволоки AWG 24 диаметром 0,511 мм заготовка AWG 0 диаметром свыше 8 мм протягивалась 24 раза. В калибрах AWG довольно часто обозначают не только размеры (диаметр, сечение) проводов, но и размеры прутков, стержней, трубок.
4/0 |
11,68 |
107,22 |
0,17 |
|
22 |
0,643 |
0,3247 |
54,3 |
3/0 |
10,4 |
85,01 |
0,21 |
|
23 |
0,574 |
0,2588 |
48,5 |
2/0 |
9,27 |
67,43 |
0,26 |
|
24 |
0,511 |
0,2047 |
89,4 |
1/0 |
8,25 |
53,49 |
0,33 |
|
25 |
0,44 |
0,1624 |
79,6 |
1 |
7,35 |
42,41 |
0,42 |
|
26 |
0,404 |
0,1281 |
143 |
2 |
6,54 |
33,62 |
0,53 |
|
27 |
0,361 |
0,1021 |
128 |
3 |
5,83 |
26,67 |
0,66 |
|
28 |
0,32 |
0,0804 |
227 |
4 |
5,19 |
21,15 |
0,84 |
|
29 |
0,287 |
0,0647 |
289 |
5 |
4,62 |
16,77 |
1,06 |
|
30 |
0,254 |
0,0507 |
361 |
6 |
4,11 |
13,3 |
1,33 |
|
31 |
0,226 |
0,0401 |
321 |
7 |
3,67 |
10,55 |
1,68 |
|
32 |
0,203 |
0,0316 |
583 |
8 |
3,26 |
8,37 |
2,11 |
|
33 |
0,18 |
0,0255 |
944 |
9 |
2,91 |
6,63 |
2,67 |
|
34 |
0,16 |
0,0201 |
956 |
10 |
2,59 |
5,26 |
3,36 |
|
35 |
0,142 |
0,0169 |
1 200 |
11 |
2,3 |
4,17 |
4,24 |
|
36 |
0,127 |
0,0127 |
1 530 |
12 |
2,05 |
3,332 |
5,31 |
|
37 |
0,114 |
0,0098 |
1 377 |
13 |
1,82 |
2,627 |
6,69 |
|
38 |
0,102 |
0,0081 |
2 400 |
14 |
1,63 |
2,075 |
8,45 |
|
39 |
0,089 |
0,0062 |
2 100 |
15 |
1,45 |
1,646 |
10,6 |
|
40 |
0,079 |
0,0049 |
4 080 |
16 |
1,29 |
1,318 |
13,5 |
|
41 |
0,071 |
0,004 |
3 685 |
17 |
1,15 |
1,026 |
16,3 |
|
42 |
0,064 |
0,0032 |
6 300 |
18 |
1,02 |
0,8107 |
21,4 |
|
43 |
0,056 |
0,0025 |
5 544 |
19 |
0,912 |
0,5667 |
26,9 |
|
44 |
0,051 |
0,002 |
10 200 |
20 |
0,813 |
0,5189 |
33,9 |
|
45 |
0,046 |
0,0016 |
9 180 |
21 |
0,724 |
0,4116 |
42,7 |
|
46 |
0,041 |
0,0013 |
16 300 |
www.balticpro.ru
Провода стандарта AWG их сечение и диаметр (Таблица)
На данный момент наибольшее применение в системах АСУ ТП находят импортные промышленные кабели передачи данных. В основном такие кабели маркируются в соответствии с американским стандартом AWG. Калибр провода в стандарте AWG отражает приведенный средний диаметр провода. Чем толще провод, тем меньше его калибр в AWG.
Таблица одножильные нелужёные медные провода awg, площадь сечения и диаметр
Обозначение в стандарте AWG | Номинальный диаметр | Площадь сечения мм х мм | Погонный вес | Погонное сопротивление | |||
дюймы | мм | фунтов на 1000 футов | грамм на метр | Ом на 1000 футов | Ом на метр | ||
10 | 0,1024 | 2,600 | 5,309 | 31,43 | 46,77 | 0,999 | 0,0033 |
11 | 0,0906 | 2,300 | 4,155 | 24,92 | 37,09 | 1,260 | 0,0041 |
12 | 0,0807 | 2,050 | 3,301 | 19,77 | 29,42 | 1,588 | 0,0052 |
13 | 0,0720 | 1,830 | 2,630 | 15,68 | 23,33 | 2,003 | 0,0066 |
14 | 0,0642 | 1,630 | 2,087 | 12,43 | 18,50 | 2,525 | 0,0083 |
15 | 0,0571 | 1,450 | 1,651 | 9,858 | 14,67 | 3,184 | 0,0104 |
16 | 0,0508 | 1,290 | 1,307 | 7,818 | 11,63 | 4,016 | 0,0132 |
17 | 0,0453 | 1,150 | 1,039 | 6,200 | 9,23 | 5,064 | 0,0166 |
18 | 0,0402 | 1,020 | 0,817 | 4,917 | 7,32 | 6,385 | 0,0209 |
19 | 0,0359 | 0,912 | 0,653 | 3,899 | 5,80 | 8,051 | 0,026 |
20 | 0,0320 | 0,813 | 0,519 | 3,092 | 4,60 | 10,15 | 0,033 |
21 | 0,0285 | 0,724 | 0,412 | 2,452 | 3,65 | 12,80 | 0,042 |
22 | 0,0253 | 0,643 | 0,325 | 1,945 | 2,89 | 16,14 | 0,053 |
23 | 0,0226 | 0,574 | 0,259 | 1,542 | 2,29 | 20,36 | 0,067 |
24 | 0,0201 | 0,511 | 0,205 | 1,223 | 1,82 | 25,67 | 0,084 |
25 | 0,0179 | 0,455 | 0,163 | 0,9699 | 1,44 | 32,37 | 0,106 |
26 | 0,0159 | 0,404 | 0,128 | 0,7692 | 1,14 | 40,81 | 0,134 |
27 | 0,0142 | 0,361 | 0,102 | 0,6100 | 0,908 | 51,47 | 0,169 |
28 | 0,0126 | 0,320 | 0,080 | 0,4837 | 0,720 | 64,90 | 0,213 |
29 | 0,0113 | 0,287 | 0,065 | 0,3836 | 0,571 | 81,83 | 0,268 |
30 | 0,0100 | 0,254 | 0,051 | 0,3042 | 0,453 | 103,2 | 0,339 |
31 | 0,0089 | 0,226 | 0,040 | 0,2413 | 0,359 | 130,1 | 0,427 |
32 | 0,0080 | 0,203 | 0,032 | 0,1913 | 0,285 | 164,1 | 0,538 |
33 | 0,0071 | 0,180 | 0,025 | 0,1517 | 0,226 | 206,9 | 0,679 |
34 | 0,0063 | 0,160 | 0,020 | 0,1203 | 0,179 | 260,9 | 0,856 |
35 | 0,0056 | 0,142 | 0,016 | 0,09542 | 0,142 | 331,0 | 1,086 |
36 | 0,0050 | 0,127 | 0,013 | 0,07568 | 0,113 | 414,8 | 1,361 |
37 | 0,0045 | 0,114 | 0,010 | 0,06130 | 0,091 | 512,1 | 1,680 |
38 | 0,0040 | 0,102 | 0,008 | 0,04759 | 0,071 | 648,6 | 2,128 |
39 | 0,0035 | 0,089 | 0,006 | 0,03774 | 0,056 | 847,8 | 2,781 |
40 | 0,0031 | 0,079 | 0,005 | 0,02993 | 0,045 | 1080,0 | 3,543 |
Таблица многожильные лужёные медные провода awg, площадь сечения и диаметр
Обозначение в стандарте AWG | Количество жил/толщина одной в AWG | Приведенный диаметр | Площадь сечения мм Х мм | Минимальный вес | Погонное сопротивление | |||
дюймы | мм | фунтов на 1000 футов | грамм на метр | Ом на 1000 футов | Ом на метр | |||
36 | 7/44 | 0,0060 | 0,153 | 0,014 | 0,076 | 0,11 | 414,80 | 1,3609 |
34 | 7/42 | 0,0075 | 0,191 | 0,022 | 0,121 | 0,18 | 260,90 | 0,8560 |
32 | 7/40 | 0,0080 | 0,203 | 0,034 | 0,195 | 0,29 | 164,10 | 0,5384 |
32 | 19/44 | 0,0090 | 0,229 | 0,039 | 0,195 | 0,29 | 164,10 | 0,5384 |
30 | 7/38 | 0,0120 | 0,305 | 0,056 | 0,304 | 0,45 | 112,00 | 0,3674 |
30 | 19/42 | 0,0120 | 0,305 | 0,060 | 0,304 | 0,45 | 112,00 | 0,3674 |
28 | 7/36 | 0,0150 | 0,381 | 0,071 | 0,484 | 0,72 | 70,70 | 0,2320 |
28 | 19/40 | 0,0160 | 0,406 | 0,093 | 0,484 | 0,72 | 70,70 | 0,2320 |
27 | 7/35 | 0,0180 | 0,457 | 0,111 | 0,614 | 0,91 | 55,60 | 0,1824 |
26 | 7/34 | 0,0190 | 0,483 | 0,140 | 0,770 | 1,15 | 44,40 | 0,146 |
26 | 10/36 | 0,0218 | 0,553 | 0,127 | 0,770 | 1,15 | 44,40 | 0,146 |
26 | 19/38 | 0,0200 | 0,508 | 0,153 | 0,770 | 1,15 | 44,40 | 0,146 |
24 | 7/32 | 0,0240 | 0,610 | 0,226 | 1,229 | 1,83 | 27,70 | 0,091 |
24 | 10/34 | 0,0230 | 0,584 | 0,200 | 1,229 | 1,83 | 27,70 | 0,091 |
24 | 19/36 | 0,0240 | 0,610 | 0,239 | 1,229 | 1,83 | 27,70 | 0,091 |
24 | 42/40 | 0,0230 | 0,584 | 0,201 | 1,229 | 1,83 | 27,70 | 0,091 |
22 | 7/30 | 0,0300 | 0,762 | 0,352 | 1,947 | 2,90 | 17,50 | 0,057 |
22 | 19/34 | 0,0310 | 0,787 | 0,380 | 1,947 | 2,90 | 17,50 | 0,057 |
22 | 26/36 | 0,0300 | 0,762 | 0,327 | 1,947 | 2,90 | 17,50 | 0,057 |
20 | 7/28 | 0,0350 | 0,890 | 0,504 | 3,103 | 4,62 | 10,90 | 0,036 |
20 | 10/30 | 0,0350 | 0,890 | 0,504 | 3,103 | 4,62 | 10,90 | 0,036 |
20 | 19/32 | 0,0370 | 0,940 | 0,612 | 3,103 | 4,62 | 10,90 | 0,036 |
20 | 26/34 | 0,0360 | 0,914 | 0,520 | 3,103 | 4,62 | 10,90 | 0,036 |
20 | 42/36 | 0,0360 | 0,914 | 0,533 | 3,103 | 4,62 | 10,90 | 0,036 |
18 | 7/26 | 0,0480 | 1,220 | 0,891 | 4,93 | 7,34 | 6,92 | 0,023 |
18 | 16/30 | 0,0472 | 1,200 | 0,808 | 4,93 | 7,34 | 6,92 | 0,023 |
18 | 19/30 | 0,0488 | 1,240 | 0,957 | 4,93 | 7,34 | 6,92 | 0,023 |
18 | 42/34 | 0,0472 | 1,200 | 0,819 | 4,93 | 7,34 | 6,92 | 0,023 |
18 | 65/36 | 0,0472 | 1,200 | 0,845 | 4,93 | 7,34 | 6,92 | 0,023 |
16 | 7/24 | 0,0598 | 1,520 | 1,420 | 7,85 | 11,68 | 4,35 | 0,014 |
16 | 19/29 | 0,0579 | 1,470 | 1,216 | 7,85 | 11,68 | 4,35 | 0,014 |
16 | 26/30 | 0,0591 | 1,500 | 1,310 | 7,85 | 11,68 | 4,35 | 0,014 |
16 | 65/34 | 0,0591 | 1,500 | 1,300 | 7,85 | 11,68 | 4,35 | 0,014 |
16 | 105/36 | 0,0591 | 1,500 | 1,365 | 7,85 | 11,68 | 4,35 | 0,014 |
14 | 7/22 | 0,0728 | 1,850 | 2,260 | 12,5 | 18,60 | 2,73 | 0,009 |
14 | 19/26 | 0,0728 | 1,850 | 1,930 | 12,5 | 18,60 | 2,73 | 0,009 |
14 | 42/30 | 0,0728 | 1,850 | 2,060 | 12,5 | 18,60 | 2,73 | 0,009 |
14 | 105/34 | 0,0728 | 1,850 | 2,100 | 12,5 | 18,60 | 2,73 | 0,009 |
12 | 7/20 | 0,0961 | 2,440 | 3,610 | 19,9 | 29,56 | 1,71 | 0,0056 |
12 | 19/25 | 0,0929 | 2,360 | 3,070 | 19,9 | 29,56 | 1,71 | 0,0056 |
12 | 65/30 | 0,0949 | 2,410 | 3,270 | 19,9 | 29,56 | 1,71 | 0,0056 |
12 | 165/34 | 0,0949 | 2,410 | 3,300 | 31,6 | 47,00 | 1,71 | 0,0056 |
10 | 37/26 | 0,1150 | 2,920 | 4,710 | 31,6 | 47,00 | 1,08 | 0,0035 |
10 | 65/28 | 0,1161 | 2,950 | 5,230 | 31,6 | 47,00 | 1,08 | 0,0035 |
10 | 105/30 | 0,1161 | 2,950 | 5,355 | 31,6 | 47,00 | 1,08 | 0,0035 |
8 | 49/25 | 0,1470 | 3,734 | 8,007 | 47,5 | 70,73 | 0,67 | 0,0022 |
8 | 133/29 | 0,1470 | 3,734 | 8,662 | 51,4 | 76,52 | 0,61 | 0,0020 |
8 | 655/36 | 0,1470 | 3,734 | 8,479 | 49,6 | 73,78 | 0,62 | 0,0020 |
6 | 133/27 | 0,1840 | 4,674 | 13,675 | 81,1 | 120,75 | 0,47 | 0,0015 |
6 | 259/30 | 0,1840 | 4,674 | 13,209 | 78,4 | 116,60 | 0,40 | 0,0013 |
6 | 1050/36 | 0,1840 | 4,674 | 13,388 | 79,5 | 118,26 | 0,39 | 0,0013 |
4 | 133/25 | 0,2322 | 5,898 | 21,733 | 129,0 | 191,99 | 0,24 | 0,0008 |
4 | 259/26 | 0,2322 | 5,898 | 26,629 | 158,0 | 235,16 | 0,20 | 0,0007 |
4 | 1666/36 | 0,2322 | 5,898 | 21,242 | 126,1 | 187,66 | 0,25 | 0,0008 |
2 | 1333/23 | 0,2920 | 7,417 | 34,648 | 205,6 | 306,00 | 0,15 | 0,00049 |
2 | 259/26 | 0,2920 | 7,417 | 33,392 | 198,1 | 294,87 | 0,16 | 0,00052 |
2 | 665/30 | 0,2920 | 7,417 | 33,915 | 201,2 | 299,36 | 0,16 | 0,00052 |
2 | 2646/36 | 0,2920 | 7,417 | 33,737 | 200,3 | 298,05 | 0,16 | 0,00052 |
1 | 163.195.0 | 0,3280 | 8,331 | 43,418 | 257,6 | 383,35 | 0,12 | 0,00039 |
1 | 172.508.0 | 0,3280 | 8,331 | 42,322 | 251,2 | 373,83 | 0,13 | 0,00043 |
1 | 817/30 | 0,3280 | 8,331 | 41,667 | 247,1 | 367,73 | 0,13 | 0,00043 |
1 | 2109/34 | 0,3280 | 8,331 | 42,690 | 253,3 | 376,94 | 0,12 | 0,00039 |
1/0 | 133/21 | 0,3680 | 9,347 | 55,098 | 327,1 | 486,71 | 0,10 | 0,00031 |
1/0 | 259/24 | 0,3680 | 9,347 | 53,364 | 316,8 | 471,39 | 0,10 | 0,00032 |
2/0 | 133/20 | 0,4140 | 10,516 | 69,458 | 412,2 | 613,38 | 0,08 | 0,00025 |
2/0 | 259/23 | 0,4140 | 10,516 | 67,472 | 400,4 | 595,88 | 0,08 | 0,00025 |
3/0 | 259/22 | 0,4640 | 11,786 | 83,230 | 501,7 | 746,62 | 0,06 | 0,00020 |
3/0 | 427/24 | 0,4640 | 11,786 | 87,979 | 522,2 | 777,12 | 0,06 | 0,00019 |
4/0 | 259/21 | 0,5220 | 13,259 | 107,297 | 638,9 | 950,76 | 0,05 | 0,00016 |
4/0 | 427/23 | 0,5220 | 13,259 | 111,237 | 660,0 | 982,21 | 0,05 | 0,00015 |
Источник: http://www.cta.ru
infotables.ru