Расчет скорости воздуха в воздуховоде
Расчет скорости воздуха в воздуховоде — Завод вентиляции Вентпром
+7 (863) 206-16-72
г. Ростов-на-Дону
ул. 1-й Конной Армии, 1
Введите исходные данные:
Расход воздуха, LВыделить значения:
Скорость воздуха в воздуховоде круглого сечения
| ⌀ мм | ⌀ 100 | ⌀ 125 | ⌀ 160 | ⌀ 200 | ⌀ 250 | ⌀ 280 | ⌀ 315 | ⌀ 355 | ⌀ 400 | ⌀ 450 | ⌀ 500 | ⌀ 560 | ⌀ 630 | ⌀ 710 | ⌀ 800 | ⌀ 900 | ⌀ 1000 | ⌀ 1120 | ⌀ 1250 | ⌀ 1400 | ⌀ 1600 |
| V, м/с |
Скорость воздуха в воздуховоде прямоугольного сечения
| AxB мм | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 |
| 50 | ||||||||||||||||||||
| 100 | ||||||||||||||||||||
| 150 | ||||||||||||||||||||
| 200 | ||||||||||||||||||||
| 250 | ||||||||||||||||||||
| 300 | ||||||||||||||||||||
| 350 | ||||||||||||||||||||
| 400 | ||||||||||||||||||||
| 450 | ||||||||||||||||||||
| 500 | ||||||||||||||||||||
| 550 | ||||||||||||||||||||
| 600 | ||||||||||||||||||||
| 650 | ||||||||||||||||||||
| 700 | ||||||||||||||||||||
| 750 | ||||||||||||||||||||
| 800 | ||||||||||||||||||||
| 850 | ||||||||||||||||||||
| 900 | ||||||||||||||||||||
| 950 | ||||||||||||||||||||
| 1000 |
wentprom.ru
Скорость воздуха в воздуховоде | Retail Engineering
Оставьте комментарий Отменить ответ
Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *
Комментарий
Имя *
Email *
Сайт
Лимит времени истёк. Пожалуйста, перезагрузите CAPTCHA. × =
retailengineering.ru
Расчет расхода воздуха по сечению доступен на сайте Капитель Вент
Расход воздуха L = , м 3 / ч
Скорость воздуха в воздуховоде круглого сечения
| Ø,мм | Ø100 | Ø125 | Ø160 | Ø200 | Ø250 | Ø280 | Ø315 | Ø355 | Ø400 | Ø450 | Ø500 | Ø560 | Ø630 | Ø710 | Ø800 | Ø900 | Ø1000 | Ø1120 | Ø1250 | Ø1400 | Ø1600 |
| v,м/с |
Скорость воздуха в воздуховоде прямоугольного сечения
| a x b, мм | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 |
| 50 |
33.3 |
16.7 |
11.1 |
8.3 |
6.7 |
5.6 |
4.8 |
4.2 |
3.7 |
3.3 |
3.0 |
2.8 |
2.6 |
2.4 |
2.2 |
2.1 |
2.0 |
1.9 |
1.8 |
1.7 |
| 100 |
16.7 |
8.3 |
5.6 |
4.2 |
3.3 |
2.8 |
2.4 |
2.1 |
1.9 |
1.7 |
1.5 |
1.4 |
1.3 |
1.2 |
1.1 |
1.0 |
1.0 |
0.9 |
0.9 |
0.8 |
| 150 |
11.1 |
5.6 |
3.7 |
2.8 |
2.2 |
1.9 |
1.6 |
1.4 |
1.2 |
1.1 |
1.0 |
0.9 |
0.9 |
0.8 |
0.7 |
0.7 |
0.7 |
0.6 |
0.6 |
0.6 |
| 200 |
8.3 |
4.2 |
2.8 |
2.1 |
1.7 |
1.4 |
1.2 |
1.0 |
0.9 |
0.8 |
0.8 |
0.7 |
0.6 |
0.6 |
0.6 |
0.5 |
0.5 |
0.5 |
0.4 |
0.4 |
| 250 |
6.7 |
3.3 |
2.2 |
1.7 |
1.3 |
1.1 |
1.0 |
0.8 |
0.7 |
0.7 |
0.6 |
0.6 |
0.5 |
0.5 |
0.4 |
0.4 |
0.4 |
0.4 |
0.4 |
0.3 |
| 300 |
5.6 |
2.8 |
1.9 |
1.4 |
1.1 |
0.9 |
0.8 |
0.7 |
0.6 |
0.6 |
0.5 |
0.5 |
0.4 |
0.4 |
0.4 |
0.3 |
0.3 |
0.3 |
0.3 |
0.3 |
| 350 |
4.8 |
2.4 |
1.6 |
1.2 |
1.0 |
0.8 |
0.7 |
0.6 |
0.5 |
0.5 |
0.4 |
0.4 |
0.4 |
0.3 |
0.3 |
0.3 |
0.3 |
0.3 |
0.3 |
0.2 |
| 400 |
4.2 |
2.1 |
1.4 |
1.0 |
0.8 |
0.7 |
0.6 |
0.5 |
0.5 |
0.4 |
0.4 |
0.3 |
0.3 |
0.3 |
0.3 |
0.3 |
0.2 |
0.2 |
0.2 |
0.2 |
| 450 |
3.7 |
1.9 |
1.2 |
0.9 |
0.7 |
0.6 |
0.5 |
0.5 |
0.4 |
0.4 |
0.3 |
0.3 |
0.3 |
0.3 |
0.2 |
0.2 |
0.2 |
0.2 |
0.2 |
0.2 |
| 500 |
3.3 |
1.7 |
1.1 |
0.8 |
0.7 |
0.6 |
0.5 |
0.4 |
0.4 |
0.3 |
0.3 |
0.3 |
0.3 |
0.2 |
0.2 |
0.2 |
0.2 |
0.2 |
0.2 |
0.2 |
| 550 |
3.0 |
1.5 |
1.0 |
0.8 |
0.6 |
0.5 |
0.4 |
0.4 |
0.3 |
0.3 |
0.3 |
0.3 |
0.2 |
0.2 |
0.2 |
0.2 |
0.2 |
0.2 |
0.2 |
0.2 |
| 600 |
2.8 |
1.4 |
0.9 |
0.7 |
0.6 |
0.5 |
0.4 |
0.3 |
0.3 |
0.3 |
0.3 |
0.2 |
0.2 |
0.2 |
0.2 |
0.2 |
0.2 |
0.2 |
0.1 |
0.1 |
| 650 |
2.6 |
1.3 |
0.9 |
0.6 |
0.5 |
0.4 |
0.4 |
0.3 |
0.3 |
0.3 |
0.2 |
0.2 |
0.2 |
0.2 |
0.2 |
0.2 |
0.2 |
0.1 |
0.1 |
0.1 |
| 700 |
2.4 |
1.2 |
0.8 |
0.6 |
0.5 |
0.4 |
0.3 |
0.3 |
0.3 |
0.2 |
0.2 |
0.2 |
0.2 |
0.2 |
0.2 |
0.1 |
0.1 |
0.1 |
0.1 |
0.1 |
| 750 |
2.2 |
1.1 |
0.7 |
0.6 |
0.4 |
0.4 |
0.3 |
0.3 |
0.2 |
0.2 |
0.2 |
0.2 |
0.2 |
0.2 |
0.1 |
0.1 |
0.1 |
0.1 |
0.1 |
0.1 |
| 800 |
2.1 |
1.0 |
0.7 |
0.5 |
0.4 |
0.3 |
0.3 |
0.3 |
0.2 |
0.2 |
0.2 |
0.2 |
0.2 |
0.1 |
0.1 |
0.1 |
0.1 |
0.1 |
0.1 |
0.1 |
| 850 |
2.0 |
1.0 |
0.7 |
0.5 |
0.4 |
0.3 |
0.3 |
0.2 |
0.2 |
0.2 |
0.2 |
0.2 |
0.2 |
0.1 |
0.1 |
0.1 |
0.1 |
0.1 |
0.1 |
0.1 |
| 900 |
1.9 |
0.9 |
0.6 |
0.5 |
0.4 |
0.3 |
0.3 |
0.2 |
0.2 |
0.2 |
0.2 |
0.2 |
0.1 |
0.1 |
0.1 |
0.1 |
0.1 |
0.1 |
0.1 |
0.1 |
| 950 |
1.8 |
0.9 |
0.6 |
0.4 |
0.4 |
0.3 |
0.3 |
0.2 |
0.2 |
0.2 |
0.2 |
0.1 |
0.1 |
0.1 |
0.1 |
0.1 |
0.1 |
0.1 |
0.1 |
0.1 |
| 1000 |
1.7 |
0.8 |
0.6 |
0.4 |
0.3 |
0.3 |
0.2 |
0.2 |
0.2 |
0.2 |
0.2 |
0.1 |
0.1 |
0.1 |
0.1 |
0.1 |
0.1 |
0.1 |
0.1 |
0.1 |
kapitel-vent.ru
| Аэродинамика | ||
| Массовый расход воздуха | – | ● |
| Объемный расход воздуха | – | ● |
| Подбор диаметра воздуховода | – | ● |
| Подбор размеров воздуховода | – | ● |
| Диаметр круглой диафрагмы | – | ● |
| Размеры прямоугольной диафрагмы | – | ● |
| Скорость воздуха по площади | – | ● |
| Расход воздуха по площади | – | ● |
| Скорость воздуха по диаметру воздуховода | ● | ● |
| Скорость воздуха по размерам воздуховода | ● | ● |
| Расход воздуха по диаметру воздуховода | ● | ● |
| Расход воздуха по размерам воздуховода | ● | ● |
| Потери давления на трение в круглом воздуховоде | ● | ● |
| Потери давления на трение в прямоугольном воздуховоде | ● | ● |
| Потери давления в местных сопротивлениях | ● | ● |
| Гидравлика | ||
| Расход жидкости по мощности. Вода | – | ● |
| Расход жидкости по мощности. Гликоль | – | ● |
| Мощность по диаметру трубопровода. Гликоль | – | ● |
| Мощность по расходу жидкости. Вода | – | ● |
| Мощность по расходу жидкости. Гликоль | – | ● |
| Подбор диаметра трубопровода по расходу жидкости | – | ● |
| Подбор диаметра трубопровода по мощности. Вода | – | ● |
| Подбор диаметра трубопровода по мощности. Гликоль | – | ● |
| Потери давления на трение в трубопроводе. Гликоль | – | ● |
| Потери давления в местных сопротивлениях. Гликоль | – | ● |
| Диаметр дросселирующей шайбы. Вода | – | ● |
| Kv клапана | – | ● |
| Изменение объема системы. Вода | – | ● |
| Изменение объема системы. Гликоль | – | ● |
| Тепловое удлинение трубопровода | – | ● |
| Скорость жидкости | ● | ● |
| Расход жидкости по диаметру трубопровода | ● | ● |
| Мощность по диаметру трубопровода. Вода | ● | ● |
| Потери давления на трение в трубопроводе. Вода | ● | ● |
| Потери давления в местных сопротивлениях. Вода | ● | ● |
| Потери давления на клапане | ● | ● |
| Отопление | ||
| Сопротивление теплопередаче ограждения из двух материалов | – | ● |
| Сопротивление теплопередаче ограждения из одного материала | ● | ● |
| Температура внутренней поверхности ограждения | ● | ● |
| Вентиляция | ||
| Мощность на охлаждение воздуха по температуре теплообменника | – | ● |
| Мощность на охлаждение воздуха по относительной влажности | – | ● |
| Мощность на охлаждение воздуха по энтальпии | – | ● |
| Мощность электродвигателя вентилятора | – | ● |
| Располагаемое давления естественной вентиляции | – | ● |
| Расход воды на пароувлажнение воздуха | – | ● |
| Мощность на пароувлажнение воздуха | – | ● |
| Мощность на нагрев воздуха | ● | ● |
| Расход воздуха по тепловыделениям | ● | ● |
| Расход воздуха по влаговыделениям | ● | ● |
| Свойства воздуха | ||
| Температура смеси воздуха | – | ● |
| Влагосодержание смеси воздуха | – | ● |
| Энтальпия смеси воздуха | – | ● |
| Относительная влажность смеси воздуха | – | ● |
| Давление насыщения пара по температуре | – | ● |
| Давление насыщения пара по влагосодержанию | – | ● |
| Барометрическое давление | – | ● |
| Парциальное давление | – | ● |
| Температура точки росы | – | ● |
| Плотность воздуха | – | ● |
| Удельная теплоёмкость воздуха | – | ● |
| Температура влажного термометра по относительной влажности | – | ● |
| Температура влажного термометра по энтальпии | – | ● |
| Влагосодержание воздуха по энтальпии | ● | ● |
| Влагосодержание воздуха по относительной влажности | ● | ● |
| Энтальпия воздуха по влагосодержанию | ● | ● |
| Энтальпия воздуха по относительной влажности | ● | ● |
| Относительная влажность воздуха по влагосодержанию | ● | ● |
| Относительная влажность воздуха по энтальпии | ● | ● |
| Свойства жидкости | ||
| Температура замерзания. Гликоль | ● | ● |
| Плотность. Вода | ● | ● |
| Плотность. Гликоль | ● | ● |
| Удельная теплоёмкость. Вода | ● | ● |
| Удельная теплоёмкость. Гликоль | ● | ● |
| Кинематическая вязкость. Вода | ● | ● |
| Кинематическая вязкость. Гликоль | ● | ● |
| Температура конденсации. Фреон | ● | ● |
| Температура кипения. Фреон | ● | ● |
| Давление конденсации. Фреон | ● | ● |
| Давление кипения. Фреон | ● | ● |
| Инженерная геометрия | ||
| Площадь изоляции покрытой по круглому сечению | – | ● |
| Площадь изоляции покрытой по прямоугольному сечению | – | ● |
| Эквивалентный диаметр | – | ● |
| Масса стального трубопровода | ● | ● |
| Площадь поверхности круглого воздуховода | ● | ● |
| Площадь поверхности прямоугольного воздуховода | ● | ● |
www.softhvac.ru
