Нормативы потребления при отсутствии приборов учета
Нормативы потребления при отсутствии приборов учета
В соответствии с постановлением Правительства Пермского края № 699-п от 22.08.2012 года «Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых домах» с 01.09.2012 введены следующие нормативы:
Количество комнат | |||||
Электропотребление на одного человека в месяц при составе семьи, кВт/ч | |||||
1 чел.* | 2 чел. | 3 чел. | 4 чел. | 5 чел. и более | |
Многоквартирные дома, оборудованные газовыми плитами | |||||
1 | 117 | 73 | 56 | 46 | 40 |
2 | 151 | 94 | 73 | 51 | |
3 | 171 | 106 | 82 | 67 | 58 |
4 и более | 185 | 115 | 89 | 72 | 63 |
Многоквартирные дома, оборудованные электрическими плитами | |||||
1 | 192 | 119 | 92 | 75 | 65 |
2 | 226 | 140 | 109 | 88 | 77 |
3 | 247 | 153 | 119 | 97 | 84 |
4 и более | 263 | 163 | 126 | 103 | 89 |
Жилые дома, оборудованные газовыми плитами | |||||
1 | 145 | 90 | 70 | 57 | 49 |
2 | 187 | 116 | 90 | 73 | 64 |
3 | 212 | 131 | 102 | 83 | 72 |
4 и более | 229 | 142 | 110 | 89 | 78 |
Жилые дома, оборудованные электрическими плитами | |||||
1 | 193 | 120 | 93 | 75 | 66 |
2 | 228 | 141 | 109 | 89 | 77 |
3 | 249 | 154 | 119 | 97 | 85 |
4 и более | 264 | 164 | 127 | 103 | 90 |
Жилые дома, оборудованные газовыми плитами и отопительными электроустановками | |||||
1 | 623 | 386 | 299 | 243 | 212 |
2 | 803 | 498 | 386 | 313 | 273 |
3 | 909 | 564 | 436 | 355 | 309 |
4 и более | 984 | 610 | 472 | 384 | 334 |
Жилые дома, оборудованные электрическими плитами и отопительными электроустановками | |||||
1 | 733 | 454 | 352 | 286 | 249 |
2 | 864 | 536 | 415 | 337 | 294 |
3 | 945 | 586 | 454 | 369 | 321 |
4 и более | 1004 | 622 | 482 | 391 | 341 |
<*> При отсутствии в квартире зарегистрированных по месту жительства лиц применяются нормативы потребления на 1 человека, проживающего в квартире с соответствующим количеством комнат. Утверждено Постановлением Правительства края от 22.09.2006 N 42-п
Действующие нормативы потребления электроэнергии утверждены Постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области №130-ПК от 27.08.2012 года «Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых помещениях, нормативов потребления коммунальной услуги по электроснабжению на общедомовые нужды, нормативов потребления коммунальной услуги по электроснабжению при использовании земельного участка и надворных построек на территории Свердловской области». Постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области №38-ПК от 31.05.2017 года внесены изменения в Постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской области №130-ПК от 27.08.2012 года, в том числе исключены нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению на общедомовые нужды. Постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области №39-ПК от 31.05.2017 года утверждены нормативы потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме на территории Свердловской области. С 1 июля 2016 года Постановлением Правительства РФ от 29.06.2016 № 603 внесены изменения в постановление Правительства РФ от 06.05.2011г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», согласно которому устанавливаются повышающие коэффициенты при проведении расчетов по нормативам потребления в случаях отсутствия (общедомовых), индивидуальных или общих (квартирных приборов учета) при наличии технической возможности их установки. Повышающие коэффициенты составляют:
Напомним, что ранее (до 1 июля 2016 года) действовало Постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской области №39-ПК от 22.05.2013 года, которое вносило изменения в Постановление №130-ПК от 27.08.2012 года «Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых помещениях, нормативов потребления коммунальной услуги по электроснабжению на общедомовые нужды, нормативов потребления коммунальной услуги по электроснабжению при использовании земельного участка и надворных построек на территории Свердловской области». Стоит отметить, что нормативы потребления коммунальных услуг в расчетах за электроэнергию применяются:
Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых помещениях на территории Свердловской области, без учета повышающего коэффициента Норматив потребления, кВт·ч на 1 человека в месяц
Нормативы потребления электрической энергии в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме на территории Свердловской области
|
Таблица нормативов «ТНС энерго Марий Эл»
/ Таблица нормативов
Гид по квитанции «ТНС энерго»: формулы расчёта, условные обозначения. Подробная информация о нормативах, действующих c 25.09.2012Нормативы потребления электроэнергии в жилом помещении
Дома с газовыми плитами | |||||
Количество комнат | |||||
Количество человек, проживающих в жилом помещении | |||||
1 чел. | 2 чел. | 3 чел. | 4 чел. |
5 чел. и более |
|
Одна комната | 122 кВт⋅ч | 76 кВт⋅ч | 59 кВт⋅ч | 48 кВт⋅ч | 42 кВт⋅ч |
Две комнаты | 158 кВт⋅ч | 98 кВт⋅ч | 76 кВт⋅ч | 61 кВт⋅ч | 54 кВт⋅ч |
Три комнаты | 178 кВт⋅ч | 111 кВт⋅ч | 86 кВт⋅ч | 70 кВт⋅ч | 61 кВт⋅ч |
Четыре и более комнат | 193 кВт⋅ч | 120 кВт⋅ч | 93 кВт⋅ч | 75 кВт⋅ч | 66 кВт⋅ч |
Дома с электроплитами | |||||
Количество комнат | |||||
Количество человек, проживающих в жилом помещении | |||||
1 чел. | 2 чел. | 3 чел. | 4 чел. |
5 чел. и более |
|
Одна комната | 172 кВт⋅ч | 107 кВт⋅ч | 83 кВт⋅ч | 67 кВт⋅ч | 59 кВт⋅ч |
Две комнаты | 203 кВт⋅ч | 126 кВт⋅ч | 98 кВт⋅ч | 79 кВт⋅ч | 69 кВт⋅ч |
Три комнаты | 222 кВт⋅ч | 138 кВт⋅ч | 107 кВт⋅ч | 87 кВт⋅ч | 76 кВт⋅ч |
Четыре и более комнат | 236 кВт⋅ч | 146 кВт⋅ч | 113 кВт⋅ч | 92 кВт⋅ч | 80 кВт⋅ч |
Дома с газовыми плитами и электроводоногревателями | |||||
Количество комнат | |||||
Количество человек, проживающих в жилом помещении | |||||
1 чел. | 2 чел. | 3 чел. | 4 чел. |
5 чел. и более |
|
Одна комната | 191 кВт⋅ч | 118 кВт⋅ч | 92 кВт⋅ч | 74 кВт⋅ч | 65 кВт⋅ч |
Две комнаты | 246 кВт⋅ч | 153 кВт⋅ч | 118 кВт⋅ч | 96 кВт⋅ч | 84 кВт⋅ч |
Три комнаты | 279 кВт⋅ч | 173 кВт⋅ч | 134 кВт⋅ч | 109 кВт⋅ч | 95 кВт⋅ч |
Четыре и более комнат | 302 кВт⋅ч | 187 кВт⋅ч | 145 кВт⋅ч | 118 кВт⋅ч | 403 кВт⋅ч |
Дома с электроплитами и электроводоногревателями | |||||
Количество комнат | |||||
Количество человек, проживающих в жилом помещении | |||||
1 чел. | 2 чел. | 3 чел. | 4 чел. |
5 чел. и более |
|
Одна комната | 241 кВт⋅ч | 149 кВт⋅ч | 116 кВт⋅ч | 94 кВт⋅ч | 82 кВт⋅ч |
Две комнаты | 284 кВт⋅ч | 176 кВт⋅ч | 137 кВт⋅ч | 111 кВт⋅ч | 97 кВт⋅ч |
Три комнаты | 311 кВт⋅ч | 193 кВт⋅ч | 149 кВт⋅ч | 121 кВт⋅ч | 106 кВт⋅ч |
Четыре и более комнат | 330 кВт⋅ч | 205 кВт⋅ч | 158 кВт⋅ч | 129 кВт⋅ч | 112 кВт⋅ч |
Нормативы потребления при отсутствии приборов учёта
Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению при отсутствии приборов учёта в жилых помещениях
№ п/п | Условия применения | Норматив потребления, кВт*ч на одного человека в месяц | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Количество человек,проживающих в квартире | ||||||
1 чел. | 2 чел. | 3 чел. | 4 чел. | 5 чел. и более | ||
1. | Электроснабжение в жилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домах, не оборудованных электроплитами и электроводонагревателями, в зависимости от количества комнат и проживающих в квартире: | |||||
1.1 | 1 комната | 97 | 60 | 47 | 38 | 33 |
1.2 | 2 комнаты | 117 | 72 | 56 | 46 | 40 |
1.3 | 3 комнаты | 125 | 78 | 60 | 49 | 43 |
1.4 | 4 комнаты и более | 142 | 88 | 68 | 55 | 48 |
2. | Электроснабжение в жилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домах,не оборудованных электроплитами, оборудованных электроводонагревателями, в зависимости от количества комнат и проживающих в квартире | |||||
2.1 | 1 комната | 254 | 217 | 203 | 194 | 190 |
2.2 | 2 комнаты | 273 | 229 | 212 | 202 | 196 |
2.3 | 3 комнаты | 282 | 234 | 217 | 205 | 199 |
2.4 | 4 комнаты и более | 298 | 245 | 225 | 221 | 205 |
3. | Электроснабжение в жилых помещениях в многоквартирных домах, оборудованных электроплитами и не оборудованных электроводонагревателями, в зависимости от количества комнат и проживающих в квартире: | |||||
3.1 | 1 комната | 147 | 91 | 71 | 57 | 50 |
3.2 | 2 комнаты | 174 | 108 | 83 | 68 | 59 |
3.3 | 3 комнаты | 190 | 118 | 91 | 74 | 65 |
3.4 | 4 комнаты и более | 202 | 125 | 97 | 79 | 69 |
4. | Электроснабжение в жилых помещениях в многоквартирных домах, оборудованных электроплитами и электроводоногревателями, в зависимости от количества комнат и проживающих в квартире: | |||||
4.1 | 1 комната | 304 | 248 | 227 | 214 | 207 |
4.2 | 2 комнаты | 330 | 264 | 240 | 224 | 216 |
4.3 | 3 комнаты | 346 | 274 | 248 | 231 | 221 |
4.4 | 4 комнаты и более | 358 | 282 | 253 | 235 | 225 |
Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению при отсутствии приборов учёта на общедомовые нужды
Категория многоквартирных домов | Норматив потребления, кВт*ч в месяц на 1 кв.м общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |
---|---|
Многоквартирные дома, не оборудованные лифтами и электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | 0,6 |
Многоквартирные дома, оборудованные лифтами и не оборудованные электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | 1,3 |
Многоквартирные дома, не оборудованные лифтами и оборудованные электроотопительными и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, в отопительный период | 3,0 |
Многоквартирные дома, не оборудованные лифтами и оборудованные электроотопительными и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, вне отопительного периода | 0,4 |
Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению при отсутствии приборов учёта при использовании земельного участка и надворных построек
Направление использования | Норматив потребления, кВт*ч на одну голову животного в месяц | ||
---|---|---|---|
корова | коза или овца | свинья | |
для освещения в целях содержания сельскохозяйственных животных | 0,8 | 0,2 | 0,8 |
ля приготовления пищи и подогрева воды для сельскохозяйственных животных | 6,8 | 0,4 | 6,3 |
Нормативы, действующие с 1 июля 2017 г.
Нормативы потребления э/энергии для граждан-потребителей с 1.07.2017 действуют на основании п.4 Постановления Госкомитета РБ по тарифам № 81 от 25.07.2016г. Повышающий коэффициент 1,50 применяется в счетах-извещениях на основании п.60 Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 в (ред. от 26.12.2016г.) «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».
Постановление №81, приложение к 123 нормативы с 01.07.2017
Постановление ГК РБ 83 от 29 мая 2017
ПП ГКТ от 29.09.2016 № 123
N п/п | Условия применения | Норматив потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых помещениях многоквартирных домов и жилых домах, в том числе общежитиях квартирного типа, кВтч в месяц на человека | ||||
Количество проживающих (зарегистрированных) граждан | ||||||
1 чел. | 2 чел. | 3 чел. | 4 чел. | 5 чел. и более | ||
1 | Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, не оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи, электроотопительными, электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | |||||
1.1 | 1 комната | 115 | 71 | 55 | 45 | 39 |
1.2 | 2 комнаты | 148 | 92 | 71 | 58 | 50 |
1.3 | 3 комнаты | 167 | 104 | 80 | 65 | 57 |
1.4 | 4 комнаты и более | 181 | 112 | 87 | 71 | 62 |
2 | Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи и не оборудованные электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | |||||
2.1 | 1 комната | 151 | 94 | 73 | 59 | 51 |
2.2 | 2 комнаты | 195 | 121 | 94 | 76 | 66 |
2.3 | 3 комнаты | 221 | 137 | 106 | 86 | 75 |
2.4 | 4 комнаты и более | 239 | 148 | 115 | 93 | 81 |
N п/п | Условия применения | Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых помещениях в многоквартирных домах, включающих общежития квартирного типа, общежития коридорного, гостиничного и секционного типов, кВт в месяц на человека | ||||
Количество проживающих (зарегистрированных) граждан | ||||||
1 чел. | 2 чел. | 3 чел. | 4 чел. | 5 чел. и более | ||
1 | Общежития, не оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи и электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | |||||
Норматив потребления | 102 | 64 | 49 | 40 | 35 | |
2 | Общежития, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи и не оборудованные электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | |||||
Норматив потребления | 140 | 87 | 67 | 55 | 48 |
N п/п | Направление использования | Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению на общедомовые нужды, кВт ч в месяц на кв.метр |
1 | Многоквартирные дома, не оборудованные лифтами и электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | |
Норматив потребления | 0,70 | |
2 | Многоквартирные дома, оборудованные лифтами и не оборудованные электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | |
Норматив потребления | 1,22 |
Нормативы потребления электроэнергии
Нормативы потребления электроэнергии в жилых помещениях утверждены приказом от 29.04.2013 № 13:
N п.п. | Количество комнат в 1 квартире или жилом доме, характеристика жилого фонда | Единица измерения | Численность проживающих в 1 квартире или жилом доме, величина норматива | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 чел. | 2 чел. | 3 чел. | 4 чел. | 5 чел. и более | |||
1. | Оборудованных стационарными электроплитами и электронагревателями для нагрева воды: | ||||||
1.1. | 1 комната | кВт*ч/месяц на 1 человека | 182 | 113 | 87 | 71 | 62 |
1.2. | 2 комнаты | 215 | 133 | 103 | 84 | 73 | |
1.3. | 3 комнаты | 235 | 146 | 113 | 92 | 80 | |
1.4. | 4 комнаты и более | 249 | 155 | 120 | 97 | 85 | |
2. | Оборудованных стационарными электроплитами без электронагревателей для нагрева воды: | ||||||
2.1. | 1 комната | кВт*ч/месяц на 1 человека | 161 | 100 | 77 | 63 | 55 |
2.2. | 2 комнаты | 190 | 118 | 91 | 74 | 65 | |
2.3. | 3 комнаты | 208 | 129 | 100 | 81 | 71 | |
2.4. | 4 комнаты и более | 221 | 137 | 106 | 86 | 75 | |
3. | Не оборудованных стационарными электроплитами и электронагревателями для нагрева воды: | ||||||
3.1. | 1 комната | кВт*ч/месяц на 1 человека | 155 | 96 | 74 | 60 | 53 |
3.2. | 2 комнаты | 200 | 124 | 96 | 78 | 68 | |
3.3. | 3 комнаты | 226 | 140 | 108 | 88 | 77 | |
3.4. | 4 комнаты и более | 244 | 152 | 117 | 95 | 83 |
Нормативы потребления электроэнергии на общедомовые нужды утверждены приказом от 05.12.2018 № 3-10-84-п:
N п/п | Категория многоквартирных домов | Единица измерения | Величина норматива |
---|---|---|---|
1. | Многоквартирные дома, не оборудованные лифтами и электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, оборудованные: | ||
1.1 | осветительной установкой | кВт. ч в месяц на кв. метр | 0,377 |
1.2. | автоматическими запирающими устройствами | кВт. ч в месяц на кв. метр | 0,055 |
1.3. | усилителями телеантенн коллективного пользования | кВт. ч в месяц на кв. метр | 0,009 |
1.4. | насосами системы холодного водоснабжения | кВт. ч в месяц на кв. метр | 0,529 |
1.5. | насосами системы горячего водоснабжения | кВт. ч в месяц на кв. метр | 0,270 |
2. | Многоквартирные дома, оборудованные лифтами и не оборудованные электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, оборудованные: | ||
2.1. | лифтами и осветительной установкой | кВт. ч в месяц на кв. метр | 1,542 |
2.2. | автоматическими запирающими устройствами | кВт. ч в месяц на кв. метр | 0,025 |
2.3. | усилителями телеантенн коллективного пользования | кВт. ч в месяц на кв. метр | 0,010 |
2.4. | насосами системы холодного водоснабжения | кВт. ч в месяц на кв. метр | 0,800 |
2.5. | насосами системы горячего водоснабжения | кВт. ч в месяц на кв. метр | 0,398 |
N п.п. | Направления использования ресурса | Единица измерения | Сельскохозяйственные животные | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Крупный рогатый скот | Лошади | Свиньи | Овцы | Козы | |||
5.1. | Освещение в целях содержания сельскохозяйственных животных | квт*ч/месяц на 1 голову животного | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,17 | 0,17 |
5.2. | Приготовление пищи и подогрев воды для сельскохозяйственных животных | квт*ч/месяц на 1 голову животного | 6,83 | 7,08 | 7,38 | 0,58 | 0,58 |
* В соответствии с абз. 3 п. 42, п. 60(1) «Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» в редакции ПП РФ от 29.06.2016 г. № 603 размер платы за коммунальную услугу «электроснабжение» исчисляется с применением повышающего коэффициента, который в 2016 г. принят равным 1,4, а с 1 января 2017 г. – 1,5.
Прочие документы:
«О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области»
Приказ от 03.07.2018 № 3.10-40-п
«Об утверждении нормативов потребления электрической энергии в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме потребителями, проживающими в многоквартирных домах населенных пунктов муниципальных образований»
Приказ от 27.04.2018 № 3.10-18-п
Нормативы потребления электрической энергии
УТВЕРЖДЕНЫпостановлением Администрации Приморского края
от 09 ноября 2009 г. № 307-па
НОРМАТИВЫ
потребления электрической энергии населением
Приморского края для бытовых целей при отсутствии
приборов учета в жилых домах и жилых помещениях
независимо от видов жилищного фонда
Количество комнат | Норматив потребления на одного человека в месяц (кВт*ч) при количестве человек, проживающих в квартире | ||||
1 чел. | 2 чел. | 3 чел. | 4 чел. | 5 чел.и более | |
Многоквартирные дома с централизованным горячим водоснабжением с электроплитами | |||||
1 | 273 | 169 | 131 | 106 | 93 |
2 | 322 | 200 | 155 | 126 | 110 |
3 | 352 | 218 | 169 | 137 | 120 |
4 и более | 374 | 232 | 179 | 146 | 127 |
Многоквартирные дома с централизованным горячим водоснабжением без электроплит | |||||
1 | 250 | 155 | 120 | 98 | 85 |
2 | 323 | 200 | 155 | 126 | 110 |
3 | 365 | 226 | 175 | 142 | 124 |
4 и более | 395 | 245 | 190 | 154 | 134 |
Многоквартирные дома без централизованного горячего водоснабжения с электроплитами | |||||
1 | 350 | 217 | 168 | 137 | 119 |
2 | 413 | 256 | 198 | 161 | 141 |
3 | 452 | 280 | 217 | 176 | 154 |
4 и более | 480 | 298 | 230 | 187 | 163 |
Многоквартирные дома без централизованного горячего водоснабжения без электроплит | |||||
1 | 266 | 165 | 128 | 104 | 91 |
2 | 344 | 213 | 165 | 134 | 117 |
3 | 389 | 241 | 187 | 152 | 132 |
4 и более | 421 | 261 | 202 | 164 | 143 |
Многоквартирные дома без централизованного отопления и частный сектор (индивидуальные жилые дома) без централизованного отопления и горячего водоснабжения | |||||
1 | 403 | 250 | 193 | 157 | 137 |
2 | 475 | 295 | 228 | 185 | 162 |
3 | 520 | 322 | 249 | 203 | 177 |
4 и более | 552 | 342 | 265 | 215 | 188 |
Многоквартирные дома гостиничного типа с централизованным горячим водоснабжением | |||||
1 | 335 | 208 | 161 | 131 | 114 |
2 | 396 | 245 | 190 | 154 | 134 |
3 | 432 | 268 | 208 | 169 | 147 |
4 и более | 459 | 285 | 220 | 179 | 156 |
Примечание: нормативы потребления электрической энергии, установленные настоящим постановлением, рассчитаны экспертным (аналоговым) методом.