MITSUBISHI коды ошибок — Главная — Статьи
P1103 Turbocharger Wastegate Actuator.
P1104 Turbocharger Wastegate Solenoid.
P1105 Fuel Pressure Solenoid.
P1300 Ignition Timing Adjustment circuit.
P1400 Manifold Differential Pressure Sensor circuit.
P1500 Alternator FR Terminal circuit.
P1600 Serial Communication Link.
P1715 Pulse Generator Assembly.
P1750 Solenoid Assembly.
P1751 A/T Control Relay.
P1791 Engine Coolant Temperature Level Input circuit.
P1795 Throttle Position Input circuit to
При включении зажигания на щитке приборов загорается лампа «Check Engine». После заведения двигателя и при отсутствии диагностируемых ECM неисправностей инжекторной системы, лампа должна потухнуть. Если этого не происходит, то инжекторная система Вашего авто нуждается в ремонте, начинать которую желательно со считывания кодов самодиагностики.
После подключения стрелочного вольтметра к контактам №1 и №12 (connect the voltmeter positive lead to terminal No.1 and other lead to terminal No.12) диагностического разъема (DLC) включите зажигание (Ignition to «ON», Engine — no run), но двигатель не заводите. Проведите считывание количества колебаний стрелки вольтметра (Codes will present by long and short 12 volt pulses on voltmeter).
После считывания кодов, успешного окончания ремонта необходимо очистить память от кодов ошибки. Это происходитпри отключении аккумулятора на несколько десятков секунд. After repairs have been made, clear the trouble codes by disconnecting the vehicle battery negative terminal for longer 20 seconds.
Назначение контактов диагностического разъема:
pin #1 — Engine (MPI) pin #2 — EPS pin #3 — ECS (Electronic Control Suspension System), pin #4 — ABS (Anti-Lock Brake System), pin #5 — CRUISE CONTROL pin #6 — ELC A/T (Electronic Automatic Transaxle) pin #7 — A/C pin #8 — SRS (Air Bag) pin #9 — ETACS (Electronic Time & Alarm Control System) pin #10- Diagnosis Control (In 6G72 MPI SOHC, Mirage 1.5L,1.8L short to GND if check and adjust idle or connect the voltmeter positive probe for read DTC ECS) pin #11- Vehicle Simulated Speed (?) or Free pin #12- GND (Ground) *Cледует различать DLC и DLC Terminal ID |
Для считывания кодов самодиагностики (DTC) различных электронных систем можно использовать «переходник». К каждому информационному выходу подключен отдельный СД (LED-indicator) и общая кнопка управления. Таким образом упрощается эта, и без того несложная, процедура… |
Следует помнить, что в автомобилях после ’93 используетсяразъем для подключения Multi-Use Tester (MUT-II, III), но ин
ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ САМОДИАГНОСТИКИ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА ТОПЛИВА «MITSUBISHI MPI» И ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЕЕ КОДОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ.
На панели приборов автомобилей, оборудованных данной системой впрыска топлива, установлена лампа индикации неисправностей «CHECK ENGINE» . Она загорается при наличии каких-либо ошибок в работе системы впрыска и указывает на необходимость проведения диагностики и устранения неисправности. В памяти эл.блока управления запоминается двухразрядный код ошибки, который может быть считан с помощью мульти-тестера или обычным аналоговым вольтметром постоянного тока с пределом измерения 25-30 вольт.
Стирание кодов ошибок в памяти ECU происходит при отключении питания. Если Вам нужно их стереть, необходимо при выключенном зажигании отключить плюсовую клемму аккумулятора на 10-15 сек. Соответственно самодиагностику нужно проводить не менее чем через 10-20 мин. эксплуатации автомобиля (лучше на разных нагрузках), после последнего отключения аккумулятора.
На автомобиле «Lancer» чтение кодов ошибок производится с помощью разъема установленного в подножном пространстве слева, рядом с коробкой предохранителей. Для этого мульти-тестер подключается к данному разъему. Далее необходимо следовать инструкции конкретного тестера. Для чтения кодов ошибок с помощью вольтметра, необходимо при выключенном зажигании подключить вольтметр к 1 выводу разъема (+) и 12 (масса). Обычно 12 вывод соединен с массой проводом с изоляцией черного цвета, однако лучше предварительно его прозвонить на массу. Плюсовой вывод (1) разъема диагностики расположен диагонально-противоположно. Подключения следует проводить при выключенном зажигании, в противном случае можно вывести из строя эл.блок управления.
Чтение кодов производится при включенном зажигании ( не стартере ). В момент включения зажигания стрелка вольтметра должна кратковременно отклониться. Затем ECU начнет выдавать коды ошибок — сначала более длительные импульсы (старший разряд кода), затем короткие импульсы (младший разряд). Вам следует записать количество импульсов и по таблице определить направление поиска неисправности.
Наличие импульсов одной длительности (только короткие импульсы) соответствует отсутствию кодов ошибок сохраненных в памяти ECU. В этом случае при наличии неисправности, необходимо произвести пробную поездку длительностью не менее 10-15 мин. и повторить самодиагностику.
Если стрелка вольтметра отклонилась один раз и не возвратилась к нулю, значит неисправность присутствует в ECU.
После чтения кодов ошибок необходимо выключить зажигание, отключить тестер или вольтметр и приступить к устранению неисправности. После этого следует при выключенном зажигании отключить плюсовую клемму аккумулятора на время не менее 10-15 сек. и произвести пробную поездку. Затем следует повторить самодиагностику. Если кодов ошибок ECU не выдает повторение вышеописанных операций не требуется, если получен новый код ошибки, то необходимо устранить следующую неисправность и повторить самодиагностику еще раз.
Таблица кодов ошибок ECU «Mitsubishi MPI» | |
11 | Лямбда-зонд |
12 | Измеритель воздушного потока |
13 | Термодатчик воздушного потока |
14 | Датчик положения дроссельной заслонки |
15 | Датчик положения коленвала |
21 | Термодатчик охлаждающей жидкости |
22 | Датчик углового положения коленвала |
23 | Датчик ВМТ первого цилиндра |
24 | Датчик скорости автомобиля |
25 | Датчик давления воздуха |
31 | Датчик детонации |
36 | Момент зажигания |
41 | Форсунки |
42 | Топливный насос |
44 | Катушка зажигания |
код 15 соответствует только двигателю 1,5л. код 36 соответствует только двигателю 1,5л. код 42 может указывать и на неисправность реле управления код 44 соответствует только 16-ти клапанному двигателю |
P.S.
Следует отметить, что прочитанные коды ошибок не всегда однозначно указывают на неисправность какого-либо датчика или элемента системы впрыска. При диагностике системы впрыска необходимо сопоставлять данные ECU, конструктивную реакцию датчиков и конкретное поведение двигателя на холостом ходу и под нагрузкой.
Автомобили фирмы «Mitsubishi» также имеют систему самодиагностики, прочесть их коды неисправностей можно с помощью специального диагностического оборудования или используя вольтметр. В салоне автомобиля под панелью, рядом с предохранителями есть 11-штырьковый разъем. Подключая к лепесткам этого разъема вольтметр можно диагностировать различные системы автомобиля. На разных моделях могут присутствовать и другие специальные разъемы для диагностики сканерами разных фирм, но этот, 11-штырьковый, есть почти у всех машин фирмы «Mitsubishi».
Бывает, что в этом разъеме не во все гнезда вставлены лепестки контактов, но это говорит лишь о неполной «компьютеризации» данного автомобиля. Для вызова кодов к двум лепесткам диагностического разъема надо подключить вольтметр (диапазон 15 вольт) и включить зажигание. Стрелка вольтметра начнет выдавать двухзначные коды неисправности (тип 11). Если в автомобиле все исправно, это будет просто последовательность импульсов длительностью 1,5 секунды с такой же паузой между ними. Если имеется какая-то неисправность (в памяти компьютера зафиксирован определенный код), то три секунды спустя после включения зажигания прибор зарегистрирует широкие импульсы (по 1,8 сек) с коротким интервалом между ними (0,5 сек). Количество таких импульсов совпадает со значением десятков в двузначном числе кода. Затем идет двухсекундная пауза и короткие импульсы по 0,5 секунды с такой же паузой между ними. Количество этих импульсов совпадает со значением единиц в обозначении кода. Например, код 24 выглядит так: пауза (3 сек) — один широкий импульс (1,5 сек) — пауза (0,5 сек) — второй широкий импульс (1,5 сек) — пауза (2 сек) — один короткий импульс (0,5 сек) — пауза (0,5 сек) — второй короткий импульс (0,5 сек) — пауза (0,5 сек) — третий короткий импульс (0,5 сек) — пауза (0,5 сек) — четвертый короткий импульс (0,5 сек). Все коды, присутствующие в памяти компьютера демонстрируются по очереди в порядке возрастания.
Коды неисправностей двигателей фирмы «Mitsubishi» (тип 11)
Код | Неисправность |
— | Неисправен блок EFI |
12 | Неправильный сигнал датчика расхода воздуха |
13 | Неправильный сигнал датчика температуры всасываемого воздуха |
14 | Неправильный сигнал датчика положения дроссельной заслонки |
21 | Неправильный сигнал датчика температуры двигателя |
22 | Неправильный сигнал датчика положения коленвала |
23 | Неправильный сигнал датчика положения верхней мертвой точки |
24 | Неправильный сигнал датчика скорости автомобиля |
25 | Неправильный сигнал датчика давления воздуха во впускном коллекторе |
36 | Неправильный сигнал опережения зажигания |
41 | Неисправен форсунка |
Непрерывная серия импульсов | Неисправностей не обнаружено |
Расшифровка популярных кодов ошибок Mitsubishi: описание и фото
В автомобилях, оборудованных бортовыми компьютерами, гораздо легче обнаружить возникшую неисправность. Коды ошибок, появляющиеся при диагностике транспортного средства, позволяют детально расшифровать причину поломки, в результате чего исправить ее можно намного легче и быстрее. Предлагаем вам узнать, что значит p0190 код ошибки Mitsubishi, как произвести диагностику авто и какие ошибки встречаются в ее процессе чаще всего.
Содержание
[ Раскрыть]
[ Скрыть]
Диагностика автомобилей
Автомобили японского производства Mitsubishi оборудованы бортовым компьютером и системой самодиагностики, что позволяет автовладельцу оперативно определить неисправность. Чтобы произвести диагностику бортового компьютера на предмет ошибок, вам понадобится специальное для этого оборудование или обычный вольтметр.
Автомобиль Mitsubishi LancerНепосредственно диагностический разъем расположен в салоне транспортного средства, под приборной панелью рядом с блоком предохранителей. Подключив вольтметр к данному разъему, можно произвести диагностику разных систем Mitsubishi. В зависимости от модели авто, под приборной панелью могут быть расположены и другие разъемы для диагностики.
- Чтобы получить код ошибки, следует подключить вольтметр к двум контактам диагностического разъема и включить зажигание в автомобиле. Если вы собираетесь проверить мотор авто, то подключите вольтметр к контактам 1 и 12. Если вы решили проверить трансмиссионную систему, то вольтметр следует подключить к 6 и 12 разъему. 12 и 13 разъем обеспечат диагностику подвески транспортного средства, а 12 и 4 разъемы — блока ABS.
- Если в системе авто присутствуют какие-либо поломки, стрелка вольтметра будет показывать коды неисправности. Следует отметить, что в отличие от традиционной диагностики авто при помощи спецоборудования, при самостоятельной проверке на вольтметре коды ошибок будут двузначными.
- В том случае, если в вашем Mitsubishi нет никаких неисправностей, вы сможете наблюдать на своем вольтметре обычную последовательность импульсов. Периодичность их появления составляет полторы секунды с такими же паузами. Если же в системе авто есть поломки, то спустя три секунды после включения зажигания на вольтметре будут зафиксированы широкие импульсы, продолжительность которых составляет 1.8 секунды. А интервал между импульсами составит полсекунды.
Число таких импульсов совпадает со значением десятком в двузначном коде ошибки. Здесь же стоит отметить — все коды неисправностей, которые были зафиксированы компьютером, будут показываться вольтметром в порядке возрастания.
Расшифровка кодов
При проверке вашего Mitsubishi на наличие поломок при помощи диагностического оборудования на дисплее компьютера будут демонстрироваться коды в четырехзначном виде. При этом непосредственно перед кодом будет находиться одна из четырех букв. Следует добавить, что каждая буква отвечает за отдельно взятую систему:
- B — сообщает о неисправностях кузова;
- С — о поломке элементов шасси;
- Р — о некорректной работе деталей или компонентов двигателя или коробки переключения скоростей;
- U — за шины обмена данными.
Самостоятельная диагностика
Ниже представлены расшифровки двузначных кодов, получаемые автомобилистом при самостоятельной диагностике Mitsubishi.
Проведение диагностики автомобиля Mitsubishi при помощи специального диагностического сканераКомбинация | Расшифровка |
Нет импульса | Сообщается о возникновении поломок или некорректной работе блок EFI. |
12 | С устройства контроля расхода воздуха на блок управления поступает неверный сигнал. Необходимо проверить датчик на предмет работоспособности. |
13 | Вышел из строя элемент контроля температуры всасываемого воздуха. Следует более тщательно проверить датчик на предмет неисправностей. |
14 | С устройства контроля положения дроссельной заслонки поступает неверный сигнал. Рекомендуется проверить электропроводку на предмет обрывов и замыканий либо произвести замену устройства. |
21 | Блок управления сообщает о неисправности устройства контроля температуры мотора. Обычно в случае появления такого кода неисправности автомобилисты проверяют охлаждающую жидкость в системе на предмет кипения, но на практике с датчика просто поступает неправильный сигнал. |
22 | Коленчатый вал находится в неправильном положении или с устройства контроля положения коленвала на бортовой компьютер поступает неверный сигнал. |
23 | С устройства контроля положения верхней мертвой точки на блок управления поступает неправильный сигнал или следует заменить датчик. |
24 | С устройства контроля скорости Mitsubishi Lancer поступает неверный сигнал. То есть на спидометре авто может показываться скорость, не соответствующая действительности. |
25 | Из датчика контроля давления по впускном коллекторе на бортовой компьютер поступает некорректный сигнал. Следует проверить электропроводку и устройство контроля на предмет ошибок. |
36 | Блок управления зафиксировал неверный сигнал опережения зажигания могут наблюдаться множественные пропуски. |
41 | Эта комбинация свидетельствует о выходе из строя одной из форсунок. |
Непрерывные импульсы | Система автомобиля работает отлично, неисправностей не обнаружено. |
Распространенные ошибки
Загоревшаяся на приборной панели лампочка Check Engine (помечается оранжевым цветом) говорит о появлении неисправностей в автомобиле MitsubishiНиже представлены коды частовстречаемых неисправностей, возникающих при диагностике Mitsubishi.
Комбинация | Расшифровка |
Р0106 | С устройства контроля уровня давления поступает некорректный сигнал либо нарушена работа датчика. Следует проверить провода электрической цепи на предмет обрывов или замыканий либо произвести более тщательную диагностику датчика. |
Р0107 — Р0108 | На блок управления с МАР-сенсора поступает неверный сигнал. |
Р0007 | С топливного клапана поступает некорректный сигнал. Следует произвести замену устройства. |
Р0130 | Зафиксирована некорректная работа переднего правого датчика контроля уровня кислорода в системе впрыска. |
Р0136 | Зафиксированы неисправности или некорректный сигнал, поступающий с правого заднего датчика О2. |
Р0150, Р1055 | Блок управления сообщает о возникшей поломке заднего или переднего левого датчика контроля уровня кислорода. |
Р0171 — Р0172 | На блок управления поступила информация о слишком бедном или чрезмерно высоком уровне горючей смеси в топливной системе. |
Р0201 — Р0206 | Бортовой компьютер сообщает о возникновении ошибки в работе 1 — 6 цилиндра ГБЦ. |
Р0351, Р0352 | В первичной цепи катушки зажигания Mitsubishi были зафиксированы неисправности. Речь идет о первой либо второй катушке. |
Р0400 | Зафиксирована некорректная работа компонентов системы рециркуляции отработанных газов. Рекомендуется произвести более тщательную диагностику системы на предмет неисправностей. |
Р0401 | Бортовой компьютер сообщает о выходе из строя системы рециркуляции отработанных газов. |
Р0190 | Данная комбинация цифр, появившаяся во время диагностики авто, сообщает об обрывах в электропроводке цепи датчика контроля уровня давления бензина в топливной рампе. Необходимо произвести замену компонента. если это не поможет, то следует произвести более тщательную диагностику проводов цепи. |
U1102 | Данная комбинация часто встречается при диагностике Mitsubishi Lancer. На практике она возникает у тех автомобилистов, которые при установке сигнализации на свое транспортное средство удлиняли проводку. Фактически она означает неисправность электроцепи сигнализации, однако по факту непосредственно сама неисправность встречается очень редко. |
Р0421 | Блок управления сообщает о низкой эффективности прогрева катализатора первого банка. Комбинация Р0421 часто встречается в автомобилях Mitsubishi Lancer, но по факту на работоспособность транспортного средства она никак не влияет. |
Р0505 | Блок управления транспортного средства сообщает автомобилисту о возникших неисправностях или некорректной работе системы поддержания холостого хода. Кроме того, при появлении этого кода система поддержания холостого хода может быть и вовсе неисправной. Автомобилист может узнать об этом до диагностики, заметив некорректную работу Mitsubishi Lancer:
|
Р1200 | Такая комбинация также часто встречается при диагностике автомобилей Mitsubishi Lancer. В частности, она означает поступление на блок управления некорректного сигнала управления форсунками. Необходимо произвести более тщательную проверку форсунок двигателя на предмет неисправностей. На практике промывки форсунок будет достаточно для того, чтобы сбросить код. Признаки необходимости промывки форсунок:
|
Java heap space. Ошибка java heap space также часто встречается при диагностике автомобилей Mitsubishi. Она означает нехватку памяти в навигационной системе автомобиля в поддержкой Java-приложений. Чтобы ликвидировать этот код, следует удалить лишние установленные в системе приложения. Если код не пропадает после удаления программ, возможно, потребуется перепрошивка навигационной системы.
Представленные коды — это только малая часть из всех, которые может показать бортовой компьютер при диагностике. Для более полного ознакомления с комбинациями ошибок рекомендуется воспользоваться инструкцией по эксплуатации вашего авто.
Если проверку автомобиля на наличие кодов ошибок вы производите на СТО, то специалисты после ликвидации неисправности сами сбросят код. Если же вы делаете это самостоятельно, то после того, как вы исправили поломку, следует отключить минусовую клемму аккумуляторной батареи и подождать около 15 секунд. Обратите внимание, при этом зажигание должно быть включено.
Видео от Дениса Соболевского «Диагностика Mitsubishi Diamant»
В этом видео показан процесс самостоятельной диагностики транспортного средства Mitsubishi Diamant.
Марка авто | Код ошибки | Значение ошибки |
Mitsubishi | 11 | APS1 |
Mitsubishi | 12 | Датчик буста |
Mitsubishi | 13 | BARO SNSR |
Mitsubishi | 14 | FUEL TEMP |
Mitsubishi | 15 | CLT TEMP SNSR |
Mitsubishi | 16 | AIR TEMP SNSR |
Mitsubishi | 17 | VSS |
Mitsubishi | 18 | NE SNSR (SUB) |
Mitsubishi | 21 | NE SNSR (MAIN) |
Mitsubishi | 23 | IDLE SW 1 |
Mitsubishi | 24 | IDLE SW 2 |
Mitsubishi | 25 | TPS |
Mitsubishi | 26 | CSP SNSR |
Mitsubishi | 27 | APS2 |
Mitsubishi | 28 | T/M SHIFT SW |
Mitsubishi | 31 | Связь по шине CAN |
Mitsubishi | 41 | THRT VAL SOL |
Mitsubishi | 42 | THRT VAL SOL2 |
Mitsubishi | 43 | TCV |
Mitsubishi | 46 | INJ ADJ V |
Mitsubishi | 48 | GE |
Mitsubishi | 49 | OVER BOOST |
Mitsubishi | 51 | EGR POS. SNSR |
Mitsubishi | 52 | VGT CONT. PRS. |
Mitsubishi | 54 | Связь с иммобилизатором |
Mitsubishi | 63 | ECU FAIL |
Mitsubishi | P0100 | Volume Air Flow Circuit Malfunction |
Mitsubishi | P0105 | BARO Pressure Circuit Malfunctin |
Mitsubishi | P0106 | BARO Pressure Sensor, Out of Range |
Mitsubishi | P0107 | MAP Sensor, Low Voltage |
Mitsubishi | P0108 | MAP Sensor, High Voltage |
Mitsubishi | P0110 | IAT Sensor Circuit Malfunction |
Mitsubishi | P0112 | IAT Sensor, Low Voltage |
Mitsubishi | P0113 | IAT Sensor, High voltage |
Mitsubishi | P0115 | ECT Circuit Malfunction |
Mitsubishi | P0117 | ECT Sensor, Low voltage |
Mitsubishi | P0118 | ECT Sensor, High Voltage |
Mitsubishi | P0120 | TPS Circuit Malfunction |
Mitsubishi | P0121 | TPS Voltage Does not Match MAP |
Mitsubishi | P0122 | TPS, Low Voltage |
Mitsubishi | P0123 | TPS, High Voltage |
Mitsubishi | P0125 | Excessive Time to Enter Closed Loop |
Mitsubishi | P0130 | (Right) Front O2 Sensor, Malfunction |
Mitsubishi | P0131 | Upstream HO2 Sensor, Voltage Grounded |
Mitsubishi | P0132 | Upstream HO2 Sensor, Shorted to Heater Circuit Voltage |
Mitsubishi | P0133 | Upstream HO2 Sensor, Response |
Mitsubishi | P0134 | Upstream HO2 Sensor, Stays at Center |
Mitsubishi | P0135 | (Right) Front HO2 Sensor, Malfunction |
Mitsubishi | P0136 | Right Rear O2 Sensor, Malfunction |
Mitsubishi | P0137 | Downstream HO2 Sensor, Voltage Grounded |
Mitsubishi | P0138 | Downstream HO2 Sensor, Shorted to Heater Circuit Voltage |
Mitsubishi | P0139 | Downstream HO2 Sensor, Stays at Center |
Mitsubishi | P0140 | Downstream HO2 Sensor, Stays at Center |
Mitsubishi | P0141 | (Right) Rear HO2 Sensor Malfunction |
Mitsubishi | P0150 | (Left) Rear O2 Sensor Malfunction |
Mitsubishi | P0156 | (Left) Rear O2 Sensor Malfunction |
Mitsubishi | P0161 | HO2 Sensor Heater Circuit Malfunction, Bank 2 Sensor 2 |
Mitsubishi | P0170 | Bank 1 Fuel Trim Malfunction |
Mitsubishi | P0171 | Fuel System Lean |
Mitsubishi | P0172 | Fuel System Rich |
Mitsubishi | P0173 | Bank 2 Fuel Trim Malfunction |
Mitsubishi | P0201 | Injector Circuit, Cylinder No. 1 Malfunction |
Mitsubishi | P0202 | Injector Circuit, Cylinder No. 2 Malfunction |
Mitsubishi | P0203 | Injector Circuit, Cylinder No. 3 Malfunction |
Mitsubishi | P0204 | Injector Circuit, Cylinder No. 4 Malfunction |
Mitsubishi | P0205 | Injector Circuit, Cylinder No. 5 Malfunction |
Mitsubishi | P0206 | Injector Circuit, Cylinder No. 6 Malfunction |
Mitsubishi | P0220 | Fuel Pump Relay Control Circuit |
Mitsubishi | P0300 | Random Misfire Detected |
Mitsubishi | P0301 | Cylinder No. 1 Misfire Detected |
Mitsubishi | P0302 | Cylinder No. 2 Misfire Detected |
Mitsubishi | P0303 | Cylinder No. 3 Misfire Detected |
Mitsubishi | P0304 | Cylinder No. 4 Misfire Detected |
Mitsubishi | P0305 | Cylinder No. 5 Misfire Detected |
Mitsubishi | P0306 | Cylinder No. 6 Misfire Detected |
Mitsubishi | P0325 | Knock Sensor 1 Circuit Malfunction |
Mitsubishi | P0335 | Crankshft Position Sensor Circuit Malfunction |
Mitsubishi | P0340 | Camshft Position Sensor Circuit Malfunction |
Mitsubishi | P0351 | Ignition Coil No. 1 Primary Circuit Malfunction |
Mitsubishi | P0352 | Ignition Coil No. 2 Primary Circuit Malfunction |
Mitsubishi | P0400 | EGR Flow Malfunction |
Mitsubishi | P0401 | EGR System Failure |
Mitsubishi | P0403 | EGR Solenoid Malfunction |
Mitsubishi | P0420 | Bank 1 Catalyst Efficiency Below Threshold |
Mitsubishi | P0421 | Warm Up Catalyst, Bank 1 Efficiency Below Threshold |
Mitsubishi | P0422 | Catalytic Converter Efficiency failure |
Mitsubishi | P0431 | Warm Up Catalyst, Bank 2 Efficiency Below Threshold |
Mitsubishi | P0440 | EVAP Emission Control System Malfunction |
Mitsubishi | P0441 | Evaporative Purge Flow Monitor Failure |
Mitsubishi | P0442 | EVAP Control system, Small Leak Detected |
Mitsubishi | P0443 | EVAP Control System, Purge Control Valve, Circuit Malfunction |
Mitsubishi | P0446 | EVAP Control System, Vent Control Malfunction |
Mitsubishi | P0450 | EVAP Control System Pressure Sensor Malfunction |
Mitsubishi | P0455 | EVAP Control System, Large Leak Detected |
Mitsubishi | P0500 | VSS Malfunction |
Mitsubishi | P0505 | IAC Motor Circuit Malfunction |
Mitsubishi | P0510 | Closed TPS Switch Malfunction |
Mitsubishi | P0551 | PSP Sensor Circuit |
Mitsubishi | P0600 | PCM Failure or CCD/PCM Communication |
Mitsubishi | P0601 | Internal Controller Failure |
Mitsubishi | P0604 | ICM RAM Checksum Failure |
Mitsubishi | P0605 | ICM ROM Checksum Failure |
Mitsubishi | P0700 | Transmission DTC ICM (Watchdog Circuit) |
Mitsubishi | P0705 | TRS Sensor (PRNDL Input) Circuit Malfunction |
Mitsubishi | P0710 | TFT Sensor Circuit Malfunction |
Mitsubishi | P0715 | Speed Error: Input Speed Sensor Circuit |
Mitsubishi | P0720 | Speed Error: Output speed Sensor Circuit |
Mitsubishi | P0725 | Engine Speed Input Circuit Malfunction |
Mitsubishi | P0731 | 1st Gear, Incorrect Ratio |
Mitsubishi | P0732 | 2nd Gear, Incorrect Ratio |
Mitsubishi | P0733 | 3rd Gear, Incorrect Ratio |
Mitsubishi | P0734 | 4th Gea |
P0102 | Mass Air Flow, Signal Low Датчик массового расхода воздуха, низкий уровень выходного сигнала |
P0103 | Mass Air Flow, Signal High Датчик массового расхода воздуха, высокий уровень выходного сигнала |
P0112 | Intake Air Temperature Sensor, Signal Low Датчик температуры впускного воздуха, низкий уровень выходного сигнала |
P0113 | Intake Air Temperature Sensor, Signal High Датчик температуры впускного воздуха, высокий уровень выходного сигнала |
P0116 | Engine Coolant Temperature Sensor, Range Датчик температуры охлаждающей жидкости, выход сигнала из допустимого диапазона |
P0117 | Engine Coolant Temperature, Signal Low Датчик температуры охлаждающей жидкости, низкий уровень выходного сигнала |
P0118 | Engine Coolant Temperature, Signal High Датчик температуры охлаждающей жидкости, высокий уровень выходного сигнала |
P0122 | Throttle Position Sensor, Signal Low Датчик положения дроссельной заслонки, низкий уровень выходного сигнала |
P0123 | Throttle Position Sensor, Signal High Датчик положения дроссельной заслонки, высокий уровень выходного сигнала |
P0130 | 02 Sensor 1, Malfunction Датчик кислорода до нейтрализатора неисправен |
P0132 | 02 Sensor 1, High Voltage Датчик кислорода до нейтрализатора, высокий уровень выходного сигнала |
P0133 | 02 Sensor 1, Slow Response Датчик кислорода до нейтрализатора, медленный отклик на обогащение или обеднение |
P0134 | 02 Sensor 1, Circuit Inactive Датчик кислорода до нейтрализатора, обрыв цепи сигнала |
P0135 | 02 Sensor 1, Heater Malfunction Датчика кислорода до нейтрализатора, нагреватель несправен |
P0136 | 02 Sensor 2, Malfunction Датчик кислорода после нейтрализатора, замыкание цепи сигнала на землю |
P0137 | 02 Sensor 2, Low Voltage Датчик кислорода после нейтрализатора, низкий уровень сигнала |
P0138 | 02 Sensor 2, High Voltage Датчик кислорода после нейтрализатора, высокий уровень сигнала |
P0140 | 02 Sensor 2, Circuit Inactive Датчик кислорода после нейтрализатора, обрыв цепи сигнала |
P0141 | 02 Sensor 2, Heater Malfunction Датчика кислорода после нейтрализатора, нагреватель несправен |
P0171 | System Too Lean Система топливоподачи слишком бедная |
P0172 | System Too Rich Система топливоподачи слишком богатая |
P0201 | Injector Circuit Malfunction, Cylinder 1 Цепь управления форсункой цилиндра №1, обрыв |
P0202 | Injector Circuit Malfunction, Cylinder 2 Цепь управления форсункой цилиндра №2, обрыв |
P0203 | Injector Circuit Malfunction, Cylinder 3 Цепь управления форсункой цилиндра №3, обрыв |
P0204 | Injector Circuit Malfunction, Cylinder 4 Цепь управления форсункой цилиндра №4 , обрыв |
P0261 | Injector Cylinder 1, Circuit Low Цепь управления форсункой цилиндра №1, замкнута на землю |
P0262 | Injector Cylinder 1, Circuit High Цепь управления форсункой u1094 цилиндра №1, замкнута на +12В |
P0264 | Injector Cylinder 2, Circuit Low Цепь управления форсункой цилиндра №2, замкнута на землю |
P0265 | Injector Cylinder 2, Circuit High Цепь управления форсункой цилиндра №2, замкнута на +12В |
P0267 | Injector Cylinder 3, Circuit Low Цепь управления форсункой цилиндра №3, замкнута на землю |
P0268 | Injector Cylinder 3, Circuit High Цепь управления форсункой цилиндра №3, замкнута на +12В |
P0270 | Injector Cylinder 4, Circuit Low Цепь управления форсункой цилиндра №4, замкнута на землю |
P0271 | Injector Cylinder 4, Circuit High Цепь управления форсункой цилиндра №4, замкнута на +12В |
P0300 | Random/Multiple Misfire Detected Обнаружены случайные/множественные пропуски зажигания |
P0301 | Cylinder 1 Misfire Detected Обнаружены пропуски зажигания в 1-ом цилиндре |
P0302 | Cylinder 2 Misfire Detected Обнаружены пропуски зажигания во 2-ом цилиндре |
P0303 | Cylinder 3 Misfire Detected Обнаружены пропуски зажигания в 3-ем цилиндре |
P0304 | Cylinder 4 Misfire Detected Обнаружены пропуски зажигания в 4-ом цилиндре |
P0327 | Knock Sensor, Low Input Датчика детонации, низкий уровень сигнала |
P0328 | Knock Sensor, High Input Датчика детонации, высокий уровень сигнала |
P0335 | Crankshaft Position Sensor, Malfunction Датчик положения коленчатого вала, нет сигнала |
P0336 | Crankshaft Position Sensor, Range/Performance Датчик положения коленчатого вала, сигнал выходит за |
P0340 | Camshaft Position Sensor, Malfunction Датчик положения распределительного вала неисправен |
P0422 | Main Catalyst Efficiency, Below Threshold Эффективность нейтрализатора ниже порога |
P0443 | EVAP Control, Purge Canister Valve, Malfunction Управление клапаном продувки адсорбера неисправно |
P0480 | Cooling Fan 1 Control Circuit, Malfunction Цепь управления реле вентилятора 1; обрыв, замыкание на +12В или на землю |
P0481 | Cooling Fan 2 Control Circuit, Malfunction Цепь управления реле вентилятора 2; обрыв, замыкание на +12В или на землю |
P0500 | VSS Sensor, Malfunction Датчик скорости автомобиля, нет сигнала |
