Инверторные сплит-системы «Akvilon» по своим свойствам и качествам можно отнести к разряду самых удобных кондиционеров. Сплит-системы этой серии обладают высшим классом энергоэффективности «А», практически бесшумно работают, а также достигают желаемой температуры в помещении на 20-25% быстрее не инверторной сплит-системы. Изменяя рабочую частоту, инвертор может регулировать мощность работы кондиционера и, как следствие, мощность охлаждения компрессора. Это позволяет не отключать кондиционер при достижении оптимальной температуры, а плавно снижать его мощность. Таким образом, инверторная сплит-система работает не короткими импульсами, а постоянно, но с разной мощностью. Такая схема работы снижает расход электроэнергии и увеличивает ресурс компрессора, а так же поддерживает постоянную температуру в помещении без резких колебаний.
Модель | EM-12 |
Номинальная производительность охлаждения, BTU/ч | 12000 (4000 — 14200) |
Номинальная производительность охлаждения, Bт | 3514 (1171 — 4159) |
Номинальная производительность обогрева, BTU/ч | 13000 (4500 — 15100) |
Номинальная производительность обогрева, Вт | 3807 (1318 — 4422) |
Максимальная потребляемоя мощность охлаждения, Вт | 1095 (350 — 1220) |
Максимальная потребляемоя мощность обогрева, Вт | 1055 (350 — 1150) |
Циркуляция воздуха в помещении (высокий/средний/низкий), м3/ч | 600/520/440 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ (А) | 32 |
Хладагент | R410A |
Площадь охлаждения, м2 | 35 |
Вес нетто внутреннго блока,кг | 9 |
Вес нетто внешнего блока, кг | 28 |
Размеры внутреннего блока (Ш*В*Г), мм | 790х198х265 |
Размеры внешнего блока (Ш*В*Г), мм | 780х250х540 |
Обзоры
Отзывов пока нет.