На все кондиционеры Балу действуют специальные цены при заказе оптовых партий!
Холодопроизводительность, кВт | 2.6 |
Теплопроизводительность, кВт | 2.8 |
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт | 0.820/ 0.770 |
Расход воздуха внутрен.блок/нар. блок макс( м³/час) | 480/1700 |
Диапазон напряжения при 50 Гц | 220 +5% B |
Напряжение питания, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Рабочий ток (охлаждение/ обогрев) А | 3.9/3.6 |
Уровень шума внутреннего блока (мин/макс), дБ(А) | 32-37 |
Уровень шума внешнего блока (мин/макс), дБ(А) | 53 |
Степень защиты (внутренний/внешний блок) | IPX0/IPX4 |
Класс энергоэффективности/электрозащиты | А/1 |
Размер внутреннего блока (Ш/В/Г), мм | 250/750/190 |
Размер внешнего блока (Ш/В/Г), мм | 482/715/240 |
Вес внутреннего блока/внешнего блока, кг | 8/27 |
Обзоры
Отзывов пока нет.