









Настенная сплит-система LG CS 09 AWT работает в режимах охлаждения и обогрева. Для эффективного очищения воздуха предусмотрены следующие фильтры: Plasmaster Cyclotron HAF, антиаллергенный и тройной. Фильтр Plasmaster Cyclotron HAF обеспечивает очищение воздуха от неприятных запахов, пыли, бытовых клещей и бактерий. Съемная нижняя крышка упрощает монтаж кондиционера.
Модель CS09AWT отлично справиться с охлаждением/обогревом помещения в квартире или офисе. Рекомендуем установить такой кондиционер в спальне, детской. Следует отметить, что у инверторной сплит системы уровень шума минимальный (19 дБ(А)). Более того, вы сможете подстроить мощность кондиционера под себя: холодопроизводительность (Мин.~Ном.~Макс.) 0.89 ~ 2.50 ~ 3.70 кВт, теплопроизводительность (Мин.~Ном.~Макс.) 0.890 ~ 3.20 ~ 4.10 кВт.
Инверторная слит система LG CS09AWT настенного типа. Такая сплит система отличается от своих собратьев по классу тем, что внутренний блок устанавливается на стене под потолком (зазор от потолка примерно 5 см). Он захватывает теплый воздух из области потолочного пространства, а охлажденный направляет вниз, таким способом осуществляется правильная циркуляция воздушных потоков внутри помещения. Наружный блок устанавливается снаружи под окном или другом удобном месте. Технические характеристики:
| Диаметр труб хладагента (газ) | 3/8 дюйма |
| Диаметр труб хладагента (жидкость) | 1/4 дюйма |
| Тип монтажа | настенный |
| Рекомендуемая площадь | 25 кв.м |
| Серия | Deluxe Inverter |
| Выдаваемая мощность при охлаждении | 2.5 кВт |
| Выдаваемая мощность при обогреве | 3.2 кВт |
| Потр. мощность при обогреве | 0.77 кВт |
| Потр. мощность при охлаждении | 0.6 кВт |
| Мин. уровень шума (вн./нар. блок) | 19/47 Дб |
| Макс. уровень шума (вн./нар. блок) | 38/47 Дб |
| Макс. поток воздуха | 12 м3/мин |
| Допустимая температура наружного воздуха при обогреве(max/min) | 24/-10 оС |
| Допустимая температура наружного воздуха при охлаждении (max/min) | 48/-5 оС |
| Тип Хладагента | R410-A |
| Напряжение подключения | 220 В |
| Количество блоков | 2 шт |
| Вес внутреннего блока | 11 кг |
| Вес наружного блока | 28 кг |
| Вес брутто внутреннего блока | 12.1 кг |
| Вес брутто наружного блока | 30.8 кг |
| Размеры наружного блока | 717х483х230 мм |
| Габаритные размеры внутреннего блока | 885х285х205 мм |
| Макс. длина коммуникаций | 15 м |
| Регулировка скорости вентилятора | есть |
| Кол-во скоростных режимов | 4 |
| Регулировка направления | есть |
| Ночной режим | есть |
| Режим осушения воздуха | есть |
| Режим вентиляции | есть |
| Фильтры тонкой очистки воздуха | есть |
| Дезодорация | есть |
| Плазменный фильтр | есть |
| Инверторная технология | есть |
| Производитель | LG |
|---|---|
| Страна производства | Северная Корея |
| Мощность охлаждения Вт | 2500 |
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Мощность обогрева Вт | 3200 |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
Обзоры
Отзывов пока нет.