









Настенная сплит-система Panasonic CS-YW9MKD отличается простой конструкцией и наличием минимального количества функций. Работает в режимах охлаждения и обогрева. В системе можно использовать антибактериальный фильтр очистки воздуха, который поможет поддержать здоровую атмосферу. Кондиционер экономичен, поэтому длительная его работа не скажется на больших расходах.
Достоинства:
Технические характеристики:
| Тип монтажа | настенный |
| Рекомендуемая площадь | 25 кв.м |
| Серия | Standart 2011 |
| Выдаваемая мощность при охлаждении | 2.6 кВт |
| Выдаваемая мощность при обогреве | 3.0 кВт |
| Потр. мощность при обогреве | 0.8 кВт |
| Потр. мощность при охлаждении | 0.90 кВт |
| Мин. уровень шума (вн./нар. блок) | 25/48 Дб |
| Макс. уровень шума (вн./нар. блок) | 39/49 Дб |
| Макс. поток воздуха | 12.6 м3/мин |
| Допустимая температура наружного воздуха при обогреве(max/min) | 24/-5 оС |
| Допустимая температура наружного воздуха при охлаждении (max/min) | 43/16 оС |
| Тип Хладагента | R-410A |
| Напряжение подключения | 220 В |
| Количество блоков | 2 шт |
| Вес внутреннего блока | 8 кг |
| Вес наружного блока | 25.5 кг |
| Вес брутто наружного блока | 28 кг |
| Вес брутто внутреннего блока | 8.8 кг |
| Размеры наружного блока | 530х650х230 мм |
| Габаритные размеры внутреннего блока | 283х803х214 мм |
| Макс. длина коммуникаций | 7 м |
| Регулировка скорости вентилятора | есть |
| Регулировка направления | есть |
| Таймер | есть |
| Автоматический режим | есть |
| Режим осушения воздуха | есть |
| Режим вентиляции | есть |
| Фильтры тонкой очистки воздуха | есть |
| Дезодорация | есть |
| Автоматический перезапуск | есть |
| Инверторная технология | нет |
| Производитель | Panasonic |
|---|---|
| Страна производства | Малайзия |
| Мощность охлаждения Вт | 2600 |
| Поток воздуха куб. м/час | 12.6 |
| Мощность обогрева Вт | 2700 |
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Гарантийный срок мес | 12 |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
Обзоры
Отзывов пока нет.